Clasificación del club "CORRECANSINOS"
Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
1132 | 4028 | TONI SANCHEZ PERALES | 00:29:08 | Senior Masc | NO |
927 | 4029 | JOSE MARIA SANCHEZ PERALES | 00:28:14 | Senior Masc | NO |
1636 | 4030 | CHRISTIAN FERRER FAS | 00:31:19 | Senior Masc | NO |
618 | 4032 | JAVIER GAITAN LARRUBIA | 00:26:36 | Senior Masc | NO |
1156 | 5185 | JOAQUIN ORTIZ PERIS | 00:29:16 | Veterano A | NO |
1195 | 5266 | ALEJANDRO MURILLO ALAPOINT | 00:29:28 | Senior Masc | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>