Clasificación del club "CARESPORT.ES"
Página 1 de 1, mostrando 91 corredores de un total de 91 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
1414 | 308 | VICTOR MANUEL ROMERO MORA | 00:27:19 | 00:25:05 | Veterano A | NO |
11 | 711 | VICTOR CANDEL MUÑOZ | 00:18:01 | 00:18:00 | Senior M | NO |
604 | 8218 | VICENTE LARA BOSCH | 00:23:51 | 00:23:39 | Senior M | NO |
1461 | 5911 | TOMAS COLOMA MARTINEZ | 00:27:31 | 00:25:18 | Junior M | NO |
3156 | 704 | TAMARA PIQUER DONAT | 00:34:30 | 00:33:16 | Senior F | NO |
3177 | 497 | SORAYA SOLER GARCIA | 00:34:35 | 00:30:54 | Senior F | NO |
2046 | 621 | SAUL RAMOS GUTIERREZ | 00:29:56 | 00:26:28 | Senior M | NO |
660 | 676 | RUBEN MUñOZ PASCUAL | 00:24:05 | 00:22:53 | Senior M | NO |
3178 | 502 | RUBEN GARCIA CRIADO | 00:34:35 | 00:30:54 | Senior M | NO |
1697 | 4 | ROSA ESQUERDO SANTACREU | 00:28:21 | 00:28:15 | Veterana C | NO |
2433 | 4962 | RAUL MARTINEZ SIERRA | 00:31:22 | 00:29:12 | Veterano A | NO |
622 | 3939 | RAUL CARRILLO NAVARRO | 00:23:57 | 00:23:21 | Senior M | NO |
1143 | 123 | RAMON CUTILLAS CARDENAL | 00:26:09 | 00:25:33 | Veterano A | NO |
883 | 6528 | RAFAEL RAMIREZ SALVADOR | 00:25:04 | 00:24:02 | Veterano A | NO |
212 | 3641 | RAFAEL DE TOMAS Y PERIS | 00:21:26 | 00:21:17 | Senior M | NO |
416 | 7865 | PEDRO PEREZ BOSCH | 00:22:47 | 00:22:35 | Senior M | NO |
156 | 7086 | PEDRO ORTIN FERRERO | 00:20:52 | 00:20:48 | Veterano A | NO |
2346 | 688 | PAULA ANDREA MARTINEZ CHIACHIO | 00:31:02 | 00:29:05 | Senior F | NO |
1301 | 607 | PABLO MIRAVALLES ESTEPA | 00:26:56 | 00:25:44 | Senior M | NO |
493 | 6302 | PABLO DIEZ TORRES | 00:23:14 | 00:22:38 | Senior M | NO |
871 | 380 | OSCAR BOLUDA DEL PATROCINIO | 00:25:01 | 00:24:26 | Veterano A | NO |
362 | 7520 | MIGUEL GENARO VAREA FERNANDEZ | 00:22:30 | 00:22:13 | Veterano A | NO |
2261 | 5166 | MIGUEL ANGEL HERRERO REBOLLAR | 00:30:47 | 00:29:52 | Veterano A | NO |
784 | 2180 | MARTA ALCALA LOPEZ | 00:24:38 | 00:24:38 | Senior F | NO |
754 | 1515 | MARIA JOSE CASILLAS PEREZ | 00:24:33 | 00:24:04 | Veterana A | NO |
1196 | 6529 | MANUEL RAMIREZ SALVADOR | 00:26:26 | 00:25:24 | Senior M | NO |
2619 | 4188 | MANUEL MONTOYA CHECA | 00:32:05 | 00:30:12 | Veterano B | NO |
239 | 7510 | MANOLO ORTEGA SANCHEZ | 00:21:43 | 00:21:33 | Veterano A | NO |
1634 | 1919 | MANOLI SANCHEZ BALASTEGUI | 00:28:08 | 00:27:29 | Veterana A | NO |
2040 | 1906 | MAJO RUIZ MARTINEZ | 00:29:56 | 00:28:52 | Veterana A | NO |
2861 | 659 | LORENA CASTELLANO ABRINAS | 00:33:07 | 00:31:54 | Senior F | NO |
277 | 7625 | JUAN SIMON HERNANDEZ MICO | 00:21:56 | 00:21:50 | Senior M | NO |
1221 | 8498 | JUAN JOSE SUSIN LUQUE | 00:26:32 | 00:26:04 | Senior M | NO |
1713 | 3933 | JUAN JOSE ORTIZ CABEZAS | 00:28:26 | 00:27:27 | Veterano B | NO |
1152 | 8926 | JUAN JOSE DIAZ-DELGADO CABO | 00:26:12 | 00:25:26 | Veterano B | NO |
1325 | 679 | JOSE VICENTE VIADEL BLASCO | 00:27:01 | 00:25:21 | Senior M | NO |
2525 | 660 | JOSE VICENTE ESTUPIñA MARTINEZ | 00:31:41 | 00:30:27 | Senior M | NO |
366 | 7521 | JOSE MIGUEL LUNA MARCO | 00:22:31 | 00:22:14 | Veterano A | NO |
1866 | 9040 | JOSE MARIA MARTI CARSI | 00:29:10 | 00:27:55 | Senior M | NO |
822 | 3326 | JOSE MANUEL CASILLAS ABENES | 00:24:47 | 00:24:12 | Junior M | NO |
3076 | 6207 | JOSE LUIS SANCHEZ MARCO | 00:34:08 | 00:32:55 | Senior M | NO |
211 | 8217 | JOSE LUIS NAVALON AUCEJO | 00:21:25 | 00:21:22 | Veterano A | NO |
295 | 7114 | JOSE LUIS IZQUIERDO MONTES | 00:22:05 | 00:22:01 | Veterano B | NO |
1288 | 169 | JOSE ANTONIO SANCHEZ BALASTEGUI | 00:26:50 | 00:26:14 | Veterano A | NO |
3359 | 552 | JOSE ANTONIO CONEJO BARRIGA | 00:35:36 | 00:33:12 | Senior M | NO |
561 | 619 | JORGE JORDAN DE RUEDA | 00:23:38 | 00:23:04 | Senior M | NO |
3155 | 615 | JORGE FERNANDEZ DESCO | 00:34:30 | 00:33:17 | Senior M | NO |
1705 | 8718 | JORDI POZAS LATASA | 00:28:23 | 00:27:52 | Senior M | NO |
3857 | 4501 | JOAQUIN JESUS HERRERA MARTIN | 00:40:17 | 00:38:28 | Veterano B | NO |
2519 | 3515 | JESUS PASCUAL CASTILLO | 00:31:40 | 00:30:12 | Veterano A | NO |
2527 | 3811 | JESUS HERNANDEZ VIÑUELA | 00:31:42 | 00:30:13 | Veterano B | NO |
3416 | 3518 | JAVIER PASCUAL CASTILLO | 00:36:00 | 00:34:32 | Veterano A | NO |
1324 | 594 | JAVIER CUBERO COMES | 00:27:01 | 00:25:21 | Senior M | NO |
419 | 7967 | JAIME REAL LOPEZ | 00:22:48 | 00:22:48 | Senior M | NO |
22 | 722 | IVAN PUCHOL PEREZ | 00:18:30 | 00:18:28 | Senior M | NO |
1416 | 6781 | ISAAC GARCÍA GUTIERREZ | 00:27:20 | 00:26:18 | Veterano A | NO |
1814 | 9039 | GASPAR POLO ZAMORA | 00:28:59 | 00:28:24 | Veterano A | NO |
911 | 8719 | FRANCISCO POZAS VAZQUEZ | 00:25:11 | 00:24:40 | Veterano C | NO |
3181 | 5442 | FRANCISCO FERRANDIS SEBASTIA | 00:34:36 | 00:31:25 | Veterano A | NO |
787 | 8479 | FRANCISCO ALCALA CABRERA | 00:24:38 | 00:24:15 | Veterano B | NO |
364 | 151 | FRANCISCO ADAME ROMERO | 00:22:30 | 00:21:56 | Veterano A | NO |
2267 | 4955 | FERNANDO ZARAGOZA RUBIO | 00:30:48 | 00:28:38 | Veterano A | NO |
1873 | 4257 | FERNANDO MEZQUITA CALPE | 00:29:13 | 00:28:37 | Veterano A | NO |
2083 | 5734 | ENRIQUE LETRADO PASTRANA | 00:30:04 | 00:28:49 | Senior M | NO |
3681 | 4217 | ENRIC JOSEP FRECHINA EGEA | 00:38:09 | 00:35:42 | Veterano A | NO |
3319 | 525 | ELIZABETH LARA EXPOSITO | 00:35:19 | 00:34:05 | Senior F | NO |
507 | 756 | DIEGO NATURIL ALFONSO | 00:23:18 | 00:21:38 | Juvenil M | NO |
1855 | 4029 | DIEGO GIMENEZ RODRIGUEZ | 00:29:09 | 00:27:22 | Veterano A | NO |
1712 | 3457 | DEMETRIO CARDENETE GOMEZ | 00:28:26 | 00:27:27 | Veterano B | NO |
760 | 9214 | DAVID ORTEGA SANCHEZ | 00:24:33 | 00:24:16 | Juvenil M | NO |
868 | 7813 | DAVID BOLUDA GARCIA | 00:25:01 | 00:24:26 | Senior M | NO |
2227 | 9212 | CESAR MARTINEZ FERNANDEZ | 00:30:40 | 00:28:28 | Veterano A | NO |
3309 | 1552 | CAROLINA GOTERRIS PESUDO | 00:35:17 | 00:33:46 | Senior F | NO |
3680 | 1902 | CAROLINA DEL HORNO MUñOZ | 00:38:09 | 00:35:43 | Veterana A | NO |
1688 | 1615 | BELEN MADRID RUBIO | 00:28:18 | 00:27:19 | Veterana A | NO |
3106 | 2061 | BEA NAVARRO LAZARO | 00:34:17 | 00:33:38 | Veterana A | NO |
3360 | 595 | AURORA SEVILLA MAGAñA | 00:35:36 | 00:33:13 | Senior F | NO |
571 | 8505 | ARMANDO SILVESTRE AYALA | 00:23:41 | 00:23:11 | Veterano A | NO |
1168 | 9338 | ANTONIO GARCIA PINO | 00:26:18 | 00:25:46 | Veterano C | NO |
129 | 3633 | ANDRES FONT VICENTE | 00:20:34 | 00:20:31 | Veterano A | NO |
3081 | 694 | ANA SANCHIS MADRID | 00:34:09 | 00:32:20 | Senior F | NO |
2241 | 2011 | ANA MIRAVALLES HIDALGO | 00:30:44 | 00:28:47 | Veterana A | NO |
3310 | 1727 | ANA AYLLON | 00:35:17 | 00:33:46 | Veterana A | NO |
3287 | 1815 | AMPARO PEREZ SANCHEZ | 00:35:11 | 00:33:24 | Veterana A | NO |
3977 | 1802 | AMPARO MARTINEZ GRADOS | 00:43:04 | 00:40:14 | Veterana A | NO |
21 | 687 | AMADOU TRAORE | 00:18:30 | 00:18:29 | Senior M | NO |
994 | 590 | ALVARO MARTINEZ GOMAR | 00:25:30 | 00:24:55 | Senior M | NO |
42 | 138 | ALEXANDER MURIEL MORALES | 00:19:11 | 00:19:10 | Veterano A | NO |
74 | 406 | ALEJANDRO GENOVES GARCIA | 00:19:47 | 00:19:46 | Veterano A | NO |
3679 | 7253 | ALEJANDRO CAMPOS MORENO | 00:38:08 | 00:35:34 | Veterano A | NO |
26 | 651 | ALBERTO PAMBLANCO FERNANDEZ | 00:18:37 | 00:18:36 | Senior M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>