Clasificación del club "BURJARUNNERS"
Página 1 de 1, mostrando 44 corredores de un total de 44 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
6780 | 5639 | FRANCISCO CARBONELL CASARES | 00:42:37 | 00:39:40 | Senior M | NO |
6781 | 9219 | LAURA EXPOSITO BLASCO | 00:42:37 | 00:39:39 | Senior F | NO |
4605 | 9222 | MARGARITA BAKIEVA | 00:34:03 | 00:34:03 | Veterana A | NO |
5672 | 9218 | REGINA MARTIN ACIN | 00:36:45 | 00:33:47 | Senior F | NO |
5671 | 8425 | EVA MARIA DIAZ LOPEZ | 00:36:45 | 00:33:47 | Veterana A | NO |
4903 | 9220 | EMPAR MARTI GRANELL | 00:34:48 | 00:31:46 | Senior F | NO |
5745 | 6436 | SEBASTIAN ALVAREZ BARBA | 00:37:01 | 00:31:41 | Veterano A | NO |
4203 | 9556 | MAYTE REY IZQUIERDO | 00:32:58 | 00:31:22 | Veterana A | NO |
4530 | 1642 | RICARDO ROMERO VEINTIMILLA | 00:33:50 | 00:30:57 | Senior M | NO |
4419 | 3278 | ANTONIO ALCAIDE MARTINEZ | 00:33:33 | 00:30:35 | Veterano A | NO |
4233 | 9217 | EMPAR TOMAS MARCO | 00:33:03 | 00:30:03 | Senior F | NO |
4476 | 9223 | CRISTINA MARTINEZ MOLINA | 00:33:41 | 00:30:03 | Veterana A | NO |
4078 | 5640 | CESAR AUÑON RABADAN | 00:32:40 | 00:29:41 | Veterano A | NO |
3211 | 9177 | MARISA CASTILLO GARCIA | 00:30:17 | 00:28:42 | Veterana A | NO |
3366 | 5642 | ANDRES GOMEZ SOLER | 00:30:42 | 00:27:47 | Veterano A | NO |
2692 | 5536 | ALEJANDRO GARCIA GALLARDO | 00:28:53 | 00:27:07 | Junior M | NO |
3010 | 8601 | MONICA GIMENEZ ALMENDROS | 00:29:48 | 00:27:05 | Veterana B | NO |
2200 | 8131 | SHEILA CAMPOS RABADAN | 00:27:28 | 00:25:56 | Senior F | NO |
1722 | 3945 | NICOLAS ESPIN RODENAS | 00:25:56 | 00:25:56 | Veterano A | NO |
1854 | 3754 | RAUL GOMEZ SOLER | 00:26:22 | 00:25:52 | Veterano A | NO |
2046 | 5800 | CARLOS CALLEJA BELINCHON | 00:27:01 | 00:25:44 | Veterano B | NO |
1993 | 8005 | ALFONSO CASTILLO RUANO | 00:26:52 | 00:25:32 | Veterano A | NO |
1964 | 5643 | JOAQUIN MARTINEZ CARMONA | 00:26:46 | 00:25:17 | Veterano A | NO |
3396 | 4723 | CARLOS VALIENTE MANZANERO | 00:30:47 | 00:25:11 | Veterano B | NO |
1499 | 4048 | ADRIAN REQUENA MARI | 00:25:09 | 00:24:40 | Cadete M | NO |
1497 | 2501 | JUAN MANUEL REQUENA ALMAJANO | 00:25:09 | 00:24:39 | Veterano B | NO |
1712 | 4100 | PEDRO EXPOSITO NAVARRO | 00:25:53 | 00:24:33 | Veterano B | NO |
1491 | 4928 | MANUEL SANTA REMIGIA MADRIGAL | 00:25:07 | 00:24:01 | Veterano A | NO |
1335 | 3808 | LUIS ZAMORA ALCAÑIZ | 00:24:27 | 00:23:58 | Senior M | NO |
1334 | 3240 | ANTONIO BELLOCH FERRER | 00:24:27 | 00:23:52 | Veterano B | NO |
1216 | 2510 | DIEGO SARMIENTO GAVIRA | 00:23:57 | 00:23:46 | Veterano C | NO |
1308 | 3389 | JOAQUIN GARCIA BAREA | 00:24:20 | 00:23:45 | Veterano B | NO |
1443 | 6407 | CARLOS PERALES BOU | 00:24:54 | 00:23:34 | Veterano A | NO |
968 | 2898 | CARLOS JAVIER HERNANDEZ MARTINEZ | 00:23:07 | 00:22:56 | Veterano A | NO |
898 | 3277 | TONI SANCHEZ RUIZ | 00:22:51 | 00:22:17 | Veterano B | NO |
976 | 4859 | ANTONIO TERRONES LOPEZ | 00:23:09 | 00:22:03 | Veterano A | NO |
635 | 3072 | FERNANDO PLA MARTINEZ | 00:21:53 | 00:21:41 | Veterano A | NO |
561 | 2899 | CARLOS NIÑEROLA GOMEZ | 00:21:34 | 00:21:24 | Veterano A | NO |
713 | 4929 | MARCOS RAMOS ROMERA | 00:22:09 | 00:21:04 | Veterano A | NO |
443 | 2601 | PEDRO GALLEGO ABRIL | 00:20:59 | 00:20:48 | Veterano A | NO |
463 | 5644 | ROBERTO AUÑON RUIZ | 00:21:06 | 00:20:44 | Veterano A | NO |
360 | 2602 | RUBEN COMECHE RAMOS | 00:20:36 | 00:20:25 | Veterano A | NO |
304 | 2101 | RAFAEL BLANCO BALLESTER | 00:20:11 | 00:20:07 | Veterano A | NO |
247 | 3171 | ELIAS RIBERA LOPEZ | 00:19:48 | 00:19:38 | Veterano A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>