Clasificación del club "BURJARUNNERS"
Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
749 | 1074 | ADOLFO PERUJO SABARIEGO | 00:54:13 | 00:53:29 | 00:17:48 | Absoluta M | NO | |
637 | 1407 | ALBERTO BUSTOS ILA | 00:52:34 | 00:52:34 | 00:17:02 | Absoluta M | NO | |
397 | 1289 | JAVIER FERRANDO CASTELL | 00:49:19 | 00:49:19 | 00:17:42 | Absoluta M | NO | |
639 | 638 | JOSE BARAT TABERNER | 00:52:38 | 00:52:38 | 00:16:58 | Masculino A | NO | |
656 | 703 | JUAN IGNACIO CORENCIA CRUZ | 00:52:55 | 00:52:55 | 00:17:40 | Absoluta M | NO | |
46 | 851 | RAFAEL BLANCO BALLESTER | 00:39:27 | 00:39:24 | 00:12:28 | Absoluta M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>