Clasificación del club "ANUESTRORITMO"
| Página 1 de 1, mostrando 10 corredores de un total de 10 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3491 | 2615 | ANNA MARTI AROCAS | 00:38:38 | 00:36:17 | Senior F | NO |
| 4046 | 2887 | SONIA RUIZ ROMERO | 00:40:53 | 00:38:31 | Juvenil F | NO |
| 4047 | 2982 | MARIA TERESA BENET ROMERO | 00:40:53 | 00:38:32 | Senior F | NO |
| 1725 | 4338 | OSCAR ROMERO LAZARO | 00:31:10 | 00:29:22 | Senior M | NO |
| 4204 | 5423 | JOSE CARMELO LAHUERTA BALAGUER | 00:41:51 | 00:39:06 | Veterano C | NO |
| 2286 | 5516 | ENRIQUE FRECHINA MONTAÑANA | 00:33:25 | 00:32:21 | Veterano C | NO |
| 2587 | 5576 | ANTONIO LUJAN LOPEZ | 00:34:35 | 00:34:35 | Veterano A | NO |
| 1602 | 6530 | FERNANDO RUIZ QUESADA | 00:30:40 | 00:29:52 | Veterano B | NO |
| 729 | 8452 | CARLOS DELICADO PONCE | 00:26:54 | 00:26:29 | Veterano A | NO |
| 2592 | 9160 | ADOLFO BERNAT QUESADA | 00:34:35 | 00:33:18 | Veterano A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>

