Clasificación del club "3XTREME"
Página 1 de 1, mostrando 8 corredores de un total de 8 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
384 | 7866 | VICENTE FORRIOLS ARANDA | 00:20:47 | 00:20:36 | Senior M | NO |
525 | 1301 | JULIA FONT GOMEZ | 00:21:21 | 00:21:06 | Junior F | NO |
557 | 7905 | JESUS EMILIO VALLS SEGARRA | 00:21:28 | 00:21:11 | Veterano A | NO |
1735 | 384 | JAVIER MONTESINOS SUAREZ | 00:25:29 | 00:22:14 | Veterano A | NO |
1720 | 6988 | ALEJANDRO MATALI PALLARDO | 00:25:26 | 00:24:15 | Veterano A | NO |
3438 | 264 | ALEXANDRA KNAPPE | 00:30:34 | 00:30:34 | Veterana A | NO |
4423 | 3257 | OLGA PARDO MARIN | 00:33:40 | 00:30:48 | Veterana A | NO |
5345 | 3256 | MARIA ANTON PARDO | 00:37:01 | 00:34:10 | Senior F | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>