Clasificación de la categoría "Veterana"
Página 1 de 1, mostrando 39 corredores de un total de 39 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1193 | MIRIAM CAÑIZARES CANTERA | 00:46:36 | 00:46:23 | NO | |
2 | 102 | GRACIA BERNAL LORO | 00:47:16 | 00:46:57 | SI | |
3 | 657 | ELENA NUÑEZ-ARENAS GIL | 00:47:52 | 00:47:20 | NO | |
4 | 939 | CARMEN VARELA QUINTELA | 00:48:58 | 00:48:15 | NO | |
5 | 650 | RAQUEL ESTHER NAVAS HERNANDEZ | 00:49:41 | 00:49:13 | SI | |
8 | 233 | BEGOÑA DIAZ | 00:51:29 | 00:50:23 | NO | |
6 | 326 | ESTHER GARCIA GALBEÑO | 00:50:32 | 00:50:26 | NO | |
7 | 725 | JUANA PLAZA GUIRADO | 00:51:29 | 00:50:39 | NO | |
9 | 23 | PILAR ALONSO ESCUDERO | 00:54:57 | 00:54:37 | NO | |
10 | 988 | OLGA DIAZ RIBERA | 00:55:55 | 00:55:15 | SI | |
12 | 246 | CORAL DOMINGUEZ APARICIO | 00:56:29 | 00:55:27 | NO | |
13 | 974 | MAITE TORREBROSA BOUZON | 00:56:39 | 00:55:34 | SI | |
11 | 558 | MARIA ISABEL MARTIN SANCHEZ | 00:56:19 | 00:56:07 | NO | |
14 | 7 | MERCEDES ACEBO CALVO | 00:57:12 | 00:56:24 | SI | |
16 | 1168 | EMILIA BARCIA HERNANDEZ | 00:57:36 | 00:56:56 | SI | |
15 | 493 | ANA MARIA LOMAS GONZALEZ | 00:57:21 | 00:57:06 | NO | |
18 | 501 | CRISTINA LOPEZ BORDE | 00:58:21 | 00:57:30 | NO | |
17 | 975 | ALICIA SANZ LOPEZ | 00:57:52 | 00:57:34 | SI | |
19 | 962 | ANA ALVAREZ FERNANDEZ | 00:58:26 | 00:58:03 | SI | |
20 | 1236 | ANA VICEDO ALMAZAN | 01:00:11 | 00:59:34 | NO | |
21 | 1235 | FLOR ASENSIO RODRIGUEZ | 01:00:51 | 01:00:15 | NO | |
23 | 141 | PILAR CANTERO BLANCO | 01:01:24 | 01:00:39 | NO | |
24 | 465 | ELENA JUAREZ PELAEZ | 01:01:25 | 01:00:40 | NO | |
22 | 426 | MARIA ISABEL HERNANDEZ GONZALEZ | 01:01:13 | 01:01:01 | SI | |
25 | 1169 | CONCEPCION PEREZ MARCOS | 01:03:39 | 01:02:45 | SI | |
26 | 588 | TERESA MENENDEZ VALDAZO | 01:04:49 | 01:04:31 | NO | |
29 | 253 | EVA ESCOBAR PEREZ | 01:05:52 | 01:04:40 | NO | |
27 | 594 | SUSANA MIRALLES GARCIA | 01:05:00 | 01:04:43 | SI | |
28 | 121 | MARIOLA CABAS | 01:05:00 | 01:04:44 | SI | |
31 | 472 | GLORIA LAFUENTE GONZALEZ | 01:06:24 | 01:05:32 | NO | |
30 | 1024 | PATRICIA HERNANDEZ LILLO | 01:06:13 | 01:05:37 | NO | |
32 | 843 | EMMA SANCHEZ ALONSO | 01:06:42 | 01:05:52 | NO | |
33 | 250 | Mª NIEVES ELORZA ALBEROLA | 01:07:41 | 01:06:30 | SI | |
35 | 1178 | AMAYA PEREZ DE MENDIOLA | 01:08:50 | 01:07:37 | SI | |
34 | 42 | SARAH ANTON SANTOS | 01:08:10 | 01:07:51 | NO | |
36 | 1026 | PALOMA CASAL VELASCO | 01:10:37 | 01:10:01 | NO | |
37 | 82 | ROSA ANA BARROSO CAÑIBANO | 01:12:11 | 01:11:37 | SI | |
38 | 996 | LETICIA CABRERA MUÑOZ | 01:22:14 | 01:21:55 | SI | |
39 | 995 | MARINA ZERVINO GARCIA | 01:22:15 | 01:21:56 | SI |
<< Anterior
| Siguiente >>