Clasificación de la categoría "Veterana"
Página 1 de 1, mostrando 49 corredores de un total de 49 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1067 | ANA BELEN MARTIN PODADERA | 00:48:27 | 00:48:27 | NO | |
22 | 1048 | ANA BELEN RUIZ BOLAÑOS | 00:45:56 | 00:45:56 | NO | |
4 | 1139 | ANA IZASKUN SANCHEZ SALVADOR | 00:37:43 | 00:37:43 | SR2 TRIATLON | NO |
32 | 1025 | ANA OLIVERA MENDOZA | 00:49:32 | 00:49:32 | NO | |
5 | 1033 | ANA VEGUILLAS HERVAS | 00:38:31 | 00:38:31 | RUNNING PINTO | NO |
20 | 1121 | AUXILIADORA CARCELLER MUÑOZ | 00:45:13 | 00:45:13 | NO | |
35 | 1177 | BELEN ORTIZ CORBATON | 00:49:45 | 00:49:45 | NO | |
29 | 1103 | CARMEN BATALLER NAVARRO | 00:48:46 | 00:48:46 | NO | |
45 | 1028 | CONCHA GARCIA RODERAL | 00:52:53 | 00:52:53 | NO | |
34 | 1018 | DOLORES PASTOR COLLADO | 00:49:42 | 00:49:42 | NO | |
1 | 1037 | Elsa Sanz Monje | 00:31:49 | 00:31:49 | EDWARDS ATHLETIC | NO |
2 | 1147 | ESTER RAMOS RUBIO | 00:33:46 | 00:33:43 | NO | |
30 | 1082 | ESTHER GARCIA FIGUEROA | 00:49:11 | 00:49:11 | NO | |
16 | 1112 | EVA GORDILLO TRIGO | 00:43:55 | 00:43:55 | NO | |
9 | 1171 | EVA MARTIN OREJUDO | 00:40:10 | 00:40:10 | NO | |
26 | 1154 | FRANCISCA TORTOSA CLEMENTE | 00:47:43 | 00:47:43 | NO | |
17 | 1084 | GEMA ARRANZ JIMENEZ | 00:44:45 | 00:44:45 | NO | |
3 | 1123 | GUADALUPE TABUYO REDONDO | 00:34:36 | 00:34:36 | C.D. PINEDA - CIGUELA | NO |
42 | 1055 | ICIAR LARGO ARAMBURO | 00:51:52 | 00:51:52 | NO | |
10 | 1138 | ISABEL COVELO LAJO | 00:40:11 | 00:40:11 | NO | |
23 | 1187 | ISABEL RODRIGUEZ TRUEBA | 00:46:33 | 00:46:33 | NO | |
8 | 1052 | LOLA CARRERA | 00:39:46 | 00:39:46 | VALDERUNING | NO |
6 | 1136 | MARIA DOLORES MADRID ALMENA | 00:39:10 | 00:39:10 | TRIATLON OLYMPIC | NO |
27 | 1087 | MARIA JOSE GONZALEZ HERNANDEZ | 00:48:07 | 00:48:07 | VALDERUNING | NO |
38 | 1070 | MARIA JOSE SANCHEZ RAMOS | 00:50:45 | 00:50:45 | NO | |
37 | 1085 | MARIA SOLEDAD GARDYN FERNANDEZ | 00:50:40 | 00:50:40 | NO | |
12 | 1130 | MARIA TERESA MANZANO PEÑA | 00:41:21 | 00:41:21 | NO | |
7 | 1156 | MARISA PEREZ CALVO | 00:39:27 | 00:39:24 | PRADOLONGUEROS | NO |
24 | 1030 | MAYKA PALMERO CARNEROS | 00:46:40 | 00:46:40 | RUNNING PINTO | NO |
40 | 1013 | Mª CARMEN SERENO NUÑEZ | 00:51:09 | 00:51:09 | NO | |
18 | 1056 | Mª CRISTINA ANEIROS FORTUNA | 00:44:56 | 00:44:56 | NO | |
25 | 1019 | MERCEDES JIMENEZ BAENA | 00:46:51 | 00:46:51 | NO | |
44 | 1054 | MIRIAM SANZ CUESTA | 00:52:10 | 00:52:10 | NO | |
19 | 1158 | MONICA ALONSO ROSALES | 00:45:07 | 00:45:07 | CLUB BA | NO |
15 | 1022 | NURIA GOMEZ BERMUDEZ | 00:43:54 | 00:43:54 | VALDERUNING | NO |
21 | 1050 | PALMIRA SESEÑA DEL OLMO | 00:45:20 | 00:45:20 | NO | |
43 | 1106 | PALOMA MARTIN BENITO | 00:52:07 | 00:52:07 | NO | |
31 | 1100 | PAZ HERRANZ SACRISTAN | 00:49:20 | 00:49:20 | NO | |
13 | 1011 | RAQUEL REVUELTAS CASTELLANO | 00:41:25 | 00:41:25 | NO | |
33 | 1017 | ROSA FERNANDEZ CACERES | 00:49:42 | 00:49:42 | NO | |
46 | 1179 | ROSA MARIA BUENO LOPEZ | 00:53:32 | 00:53:32 | NO | |
48 | 1090 | ROSARIO OCAÑA CANALEJAS | 00:55:22 | 00:55:22 | NO | |
49 | 1159 | SONIA RODRIGUEZ PEREZ | 00:57:11 | 00:57:11 | NO | |
39 | 1115 | SUSANA GARCIA GARCIA | 00:50:48 | 00:50:48 | NO | |
14 | 1173 | SUSANA PEÑA MARTIN | 00:41:51 | 00:41:51 | NO | |
41 | 1101 | SUSANA POLO GALLARDO | 00:51:49 | 00:51:49 | NO | |
11 | 1124 | YOLANDA CANO RODRIGUEZ | 00:40:12 | 00:40:12 | NO | |
36 | 1144 | YOLANDA LOBO ALONSO | 00:50:24 | 00:50:24 | NO | |
47 | 1032 | YOLANDA LOPEZ MASA | 00:53:35 | 00:53:35 | RUNNING PINTO | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>