Clasificación de la categoría "M40"

Página 1 de 2, mostrando 100 corredores de un total de 181 Descargar en PDF
P. cat. Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
181 285 TONI ESCAYOLA HERNANDEZ 01:06:22 01:05:32 00:31:36 INDEPENDENT NO
180 601 ENRIQUE NELL TORNERO 01:06:07 01:05:21 00:30:47 INDEPENDENT NO
179 706 JORDI RIVERA CARA 01:04:58 01:04:09 00:29:55 INDEPENDENT NO
178 703 LEANDRO RIQUELME FERRE 01:01:43 01:00:43 00:31:25 L'ESQUADRA NO
177 61 JUAN MANUEL FERNÁNDEZ VALLÉS 01:01:38 01:00:54 00:29:20 INDEPENDENT NO
176 489 JOSÉ ANTONIO LÓPEZ CABALLERO 01:01:19 00:59:37 00:31:11 INDEPENDENT NO
175 569 RAMON MIRALLES GUASCH 01:00:23 00:59:43 00:27:20 CLUB TENNIS REUS MONTEROLS NO
174 868 RAFAEL VILAPLANA MUMBERT 00:59:51 00:59:00 00:31:36 INDEPENDENT NO
173 482 JORDI LLIBRE DOMÉNECH 00:59:46 00:58:39 00:29:04 INDEPENDENT NO
172 170 LUIS CALERO LLOREDA 00:58:44 00:57:23 00:29:30 INDEPENDENT NO
171 424 MANEL HERNÁNDEZ ROLDÁN 00:58:07 00:57:45 00:27:52 TRIATLÓ L'HOSPITALET NO
169 474 MARCELO LERMA BENITO 00:58:04 00:56:48 00:28:28 INDEPENDENT NO
170 481 CARLES LLIBRE DOMENECH 00:58:04 00:56:56 00:29:04 INDEPENDENT NO
168 961 MANEL REYES 00:57:59 00:57:36 00:29:47 INDEPENDENT NO
167 229 JOSE MARIA CORDERO ROMERO 00:57:50 00:56:42 00:29:33 INDEPENDENT NO
166 582 FERRAN MORA MURILLO 00:57:20 00:56:26 00:27:08 L'ESQUADRA NO
165 764 JOSEP MARIA SANCHEZ NIETO 00:56:22 00:55:08 00:28:52 INDEPENDENT NO
164 560 JACEK MICHALEC 00:55:23 00:53:40 00:27:49 INDEPENDENT NO
163 959 LLUIS BLANCHARD CAMPOS 00:55:22 00:54:26 00:28:07 RUNNERSWORLD BCN NO
162 747 DAVID SABATÉ LISSNER 00:54:34 00:53:01 00:27:36 ICS NO
161 862 XAVIER VIDAL CANALS 00:54:17 00:52:34 00:27:50 INDEPENDENT NO
160 257 GENÍS DE TUERO PUIG 00:54:16 00:52:56 00:24:45 INDEPENDENT NO
159 984 ANTONIO DE FRUTOS SANZ 00:54:09 00:53:11 00:28:03 INDEPENDENT NO
158 472 VICTOR LAZARO BLASCO 00:54:07 00:53:32 00:26:17 INDEPENDENT NO
157 548 XAVIER MEDINA MESTRES 00:53:50 00:53:05 00:26:21 INDEPENDENT NO
156 656 JORDI PLAZA 00:53:47 00:53:26 00:26:05 INDEPENDENT NO
155 348 XAVI GARCIA GOMEZ 00:53:40 00:52:55 00:25:46 PENYA FONDISTES LA XISTORRA NO
154 897 EVARIST CAPARO AGUILO 00:53:29 00:52:17 00:27:32 INDEPENDENT NO
153 650 ANDREU PINTALUBA MITJA 00:53:12 00:52:01 00:27:20 CLUB TENNIS REUS MONTEROLS NO
152 788 GERARD SERRAL CARRILLO 00:53:11 00:51:44 00:28:06 INDEPENDENT NO
151 597 SANTIAGO NAVARRO PEREZ 00:53:05 00:52:36 00:27:18 INDEPENDENT NO
150 609 CARLES OLIVÉ OLLÉ 00:52:59 00:52:13 00:26:18 INDEPENDENT NO
149 585 JOAN MORENO BIOSCA 00:52:34 00:51:22 00:26:48 PENYA CICLOTURISTA DE CAMBRILS NO
148 329 SERGIO FURQUET MONASTERIO 00:52:27 00:51:41 00:27:17 INDEPENDENT NO
147 671 MARIANO PUERTA LEN 00:52:26 00:51:10 00:26:56 INDEPENDENT NO
146 765 GINÉS SÁNCHEZ PÉREZ 00:52:25 00:50:51 00:26:18 INDEPENDENT NO
145 772 ENRIC SANGENIS 00:52:23 00:51:59 00:25:09 INDEPENDENT NO
144 307 PEPE FERNANDEZ JUSTICIA 00:52:02 00:50:36 00:26:44 INDEPENDENT NO
143 697 LEONARDO RIBE CORT 00:51:58 00:50:15 00:27:17 INDEPENDENT NO
142 381 ABELARDO GIMENO SANTOLARIA 00:51:39 00:50:26 00:27:20 LA PANDEROLA NO
141 243 JUAN MARIA CRISTINO MARTINEZ 00:51:25 00:50:11 00:28:10 ATLETES D'ALTAFULLA NO
140 343 JUAN CARLOS GAMEZ CANDELA 00:51:24 00:51:17 00:24:41 INDEPENDENT NO
139 347 PABLO GARCÍA DE FRUTOS 00:51:22 00:50:51 00:24:44 INDEPENDENT NO
138 54 MANEL AGUACIL RUIZ 00:51:10 00:49:54 00:26:55 CATALUNYACAIXA NO
137 226 ALBERT COMPTE JUSSÀ 00:51:06 00:49:40 00:26:07 INDEPENDENT NO
135 185 JOSE ANTONIO CARMONA SANCHEZ 00:51:02 00:51:02 00:00:00 INDEPENDENT NO
136 339 SANTIAGO GALLEGO 00:51:02 00:51:02 00:00:00 INDEPENDENT NO
134 869 JOSE MIGUEL VILCHEZ GENOVA 00:50:55 00:50:16 00:24:19 INDEPENDENT NO
133 853 JESUS VECIANA VIDAL 00:50:53 00:49:50 00:26:47 INDEPENDENT NO
132 413 ALEX GRAU ORTS 00:50:47 00:49:21 00:26:19 ATLETHIC TRACK NO
131 93 JOSE ARIAS FERNANDEZ 00:50:46 00:49:58 00:25:39 INDEPENDENT NO
130 870 ANTONI VILLAR PEREZ 00:50:45 00:49:41 00:26:25 ATLETISME GIRONA NO
129 433 JESUS HORNO GUTIERREZ 00:50:41 00:50:41 00:00:00 RUN SPEED TARRACO NO
128 444 PEDRO JIMENEZ ALVAREZ 00:50:38 00:50:20 00:23:55 INDEPENDENT NO
127 408 JOSEP MARIA GORGORI PAMIES 00:50:36 00:49:45 00:26:07 INDEPENDENT NO
126 165 JOAQUIM CABRÉ 00:50:32 00:49:22 00:25:53 INDEPENDENT NO
125 575 RAIMON MISERACHS 00:50:31 00:49:15 00:25:33 INDEPENDENT NO
124 294 JORDI ESTELA VILCHES 00:50:30 00:50:17 00:25:02 INDEPENDENT NO
123 579 ANTONIO MONTIEL GUTIERREZ 00:50:24 00:49:29 00:26:10 ATLETAS ALLTAFULLA NO
122 188 ENRIQUE CARRASCO MATEO 00:50:20 00:50:07 00:24:54 INDEPENDENT NO
121 766 ANDRES SANCHEZ RAMOS 00:50:17 00:48:38 00:26:27 INDEPENDENT NO
120 687 JAUME RAMON RECASENS 00:50:10 00:48:58 00:25:28 PENYA CICLOTURISTA CAMBRILS NO
119 957 ANTONIO PARDELL ROSICH 00:50:03 00:49:49 00:24:34 A.E. BLANCAFORT NO
118 83 CARLOS ANDRES UCENDO 00:49:58 00:48:18 00:26:45 INDEPENDENT NO
117 67 CARLOS ALONSO MARTIN 00:49:44 00:49:05 00:24:49 TDE NO
115 132 LUIS BELESTÁ SEGURA 00:49:43 00:48:50 00:24:35 ATLETES D'ALTAFULLA NO
116 761 JAUME SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 00:49:43 00:48:51 00:25:33 ATLETES D'ALTAFULLA NO
114 376 SERGI GIL CASTILLO 00:49:38 00:49:03 00:24:59 CARA NORD NO
113 220 JUAN BAUTISTA COBOS FERNÁNDEZ 00:49:17 00:48:22 00:24:32 INDEPENDENT NO
112 724 FSC. XAVIER ROIG ROCA 00:49:12 00:48:41 00:24:40 A.P. FONDISTES BCN NO
111 247 PEPE CUENCA REBULL 00:49:08 00:48:23 00:24:45 PENYA FONDISTES LA XISTORRA NO
110 789 JAVIER SERRATS URRECHA 00:49:05 00:47:49 00:25:01 GRUP D´EMPRESA I.Q.A. NO
109 206 ANTONI CASTRO SALOMÓ 00:48:59 00:48:34 00:23:57 ESTIVAL PARK SALOU NO
108 587 JOSE MANUEL MORENO ORTEGA 00:48:41 00:47:45 00:24:36 RUN SPEED TARRACO NO
107 692 JOAN REIXACH CASALS 00:48:24 00:47:20 00:25:02 ATLETISME GIRONA NO
106 175 PEP CAMPS BARNET 00:48:19 00:47:16 00:24:41 INDEPENDENT NO
105 320 JAUME FERRE VIDAL 00:48:15 00:47:24 00:24:58 INDEPENDENT NO
104 429 JOSE LUIS HERVAS SERRANO 00:48:13 00:47:25 00:24:25 INDEPENDENT NO
103 694 JUAN CARLOS REYERO ARAEZ 00:48:06 00:46:52 00:25:05 RUNNERSWORLD TARRAGONA NO
102 404 RAMON GONZALEZ SIMON 00:47:51 00:47:38 00:23:26 INDEPENDENT NO
101 501 ORIOL LORENZO SEVA 00:47:43 00:47:36 00:23:20 INDEPENDENT NO
99 192 JOAN CASACUBERTA SOLA 00:47:28 00:47:02 00:23:07 ATLETISME GIRONA NO
100 565 UWE MINKLEY 00:47:28 00:46:58 00:23:45 SCHÜTZ NO
97 676 OSCAR PUIG NOVIALS 00:47:23 00:46:09 00:24:48 CLUB ATLETISMO FRAGA - BAJO CINCA NO
98 910 PABLO GARCIA MUNIZ 00:47:23 00:47:05 00:23:32 INDEPENDENT NO
96 76 FRANCISCO AMADOR DIAZ 00:47:22 00:45:53 00:25:06 SCA NO
95 55 JORGE AGUADO GRACIA 00:47:19 00:46:55 00:23:39 INDEPENDENT NO
94 999 JORDI PERIS ROMÀ 00:47:13 00:47:01 00:23:47 NO
92 193 FERNANDO CASADO CASTAÑO 00:46:53 00:46:23 00:24:04 INDEPENDENT NO
93 488 CARLOS LÓPEZ BORGOÑOIZ 00:46:53 00:46:09 00:23:43 INDEPENDENT NO
91 142 MIGUEL BLANCH FRANCH 00:46:51 00:45:30 00:24:29 AGRUP EXCTA MONTSANT NO
90 255 TONI DE LA TORRE LOPEZ 00:46:47 00:46:06 00:23:55 TENNIS PARK NO
89 714 EMILIO RODRIGUEZ JUSTICIA 00:46:44 00:46:40 00:22:15 INDEPENDENT NO
88 881 EDUARDO ZABALA CHARRAMENDIETA 00:46:42 00:46:22 00:22:53 INDEPENDENT NO
87 181 IGNASI CAÑAGUERAL LABORIA 00:46:40 00:46:15 00:23:29 ESTIVAL PARK SALOU NO
86 612 FERRAN ORDUÑA AZNAR 00:46:37 00:46:20 00:23:21 INDEPENDENT NO
85 410 CARLES GRABALOSA BENET 00:46:34 00:45:59 00:23:37 INDEPENDENT NO
84 263 PEDRO DÍAZ PÉREZ 00:46:33 00:46:32 00:23:34 CLUB TRIATLO OLESA NO
83 846 ENRIC VALLESPI RAFALES 00:46:32 00:46:18 00:22:44 KUEROS NO
81 279 LLUÍS MARIA DURAN MARTÍ 00:46:25 00:46:06 00:23:24 INDEPENDENT NO
<< Anterior
| 1 | 2 Siguiente >>