Clasificación de la categoría "M-45-49"
Página 1 de 1, mostrando 30 corredores de un total de 30 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 98 | XAVIER LLADÓ MANAUTA | 13:53:09 | 01:03:08 | 07:35:38 | 05:00:52 | 00:06:16 | 00:07:12 |
15 | 332 | XAVIER BASSOLS PUIG | 13:08:23 | 00:51:45 | 07:00:46 | 05:02:38 | 00:08:28 | 00:04:44 |
17 | 349 | TONI AMAT VILARÒ | 13:22:32 | 01:02:42 | 07:04:35 | 05:03:34 | 00:05:31 | 00:06:06 |
6 | 197 | STUART MACGREGOR | 12:14:00 | 01:05:58 | 06:06:01 | 04:49:25 | 00:06:20 | 00:06:13 |
22 | 154 | SERGE NAVARRO | 13:42:49 | 01:08:43 | 06:55:00 | 05:28:54 | 00:05:26 | 00:04:43 |
4 | 129 | SALIOU BERNARD | 11:32:24 | 11:32:24 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
5 | 20 | RAÚL MONTESINOS NAVARRO | 11:39:32 | 00:52:36 | 06:38:42 | 04:00:28 | 00:03:54 | 00:03:49 |
1 | 335 | RAMIRO COUCE CALVO | 11:03:01 | 00:57:05 | 06:24:21 | 03:32:25 | 00:04:24 | 00:04:43 |
19 | 373 | PHILIPPE NIETO | 13:28:51 | 01:03:05 | 07:03:25 | 05:08:09 | 00:08:00 | 00:06:10 |
24 | 343 | PHILIPPE GENIEUX | 13:49:58 | 00:51:34 | 00:00:00 | 04:56:09 | 00:07:18 | 00:00:00 |
25 | 251 | PETER KENNY | 13:52:37 | 01:08:12 | 07:57:14 | 04:36:25 | 00:04:29 | 00:06:14 |
29 | 130 | PATRICK SAYERCE | 15:35:19 | 01:17:35 | 07:56:32 | 06:03:11 | 00:04:55 | 00:13:03 |
21 | 280 | OSCAR COMES | 13:39:00 | 01:18:47 | 07:23:47 | 04:42:17 | 00:06:51 | 00:07:15 |
13 | 227 | MANUEL ANGEL PITA PEREIRA | 12:53:49 | 00:57:05 | 07:02:12 | 04:40:35 | 00:04:45 | 00:09:08 |
28 | 331 | JOSE PASTOR GONZALEZ | 15:08:41 | 01:01:29 | 07:43:50 | 06:10:24 | 00:06:28 | 00:06:28 |
20 | 238 | JOSE MARIA SARDON DORAL | 13:36:03 | 00:48:28 | 07:23:54 | 05:12:26 | 00:06:17 | 00:04:55 |
18 | 345 | JORDI JIMENEZ GAYOSO | 13:28:19 | 01:02:30 | 07:17:18 | 04:53:04 | 00:07:53 | 00:07:31 |
11 | 139 | JEAN-FRANÇOIS FLAMENT | 12:48:51 | 01:06:16 | 06:54:57 | 04:31:41 | 00:09:10 | 00:06:44 |
9 | 216 | GERMAN JULIAN BARROS | 12:34:07 | 01:11:19 | 06:44:45 | 04:31:32 | 00:03:40 | 00:02:48 |
27 | 86 | GERARDO MÉNDEZ FERNÁNDEZ | 14:11:48 | 01:08:40 | 07:38:45 | 05:10:23 | 00:06:30 | 00:07:27 |
10 | 142 | FREDERIC LE BRUN | 12:34:48 | 01:05:48 | 06:54:45 | 04:22:21 | 00:06:18 | 00:05:34 |
14 | 301 | FRANCISCO PORTERO CUÉLLAR | 13:03:47 | 00:55:57 | 06:38:13 | 05:23:31 | 00:02:49 | 00:03:15 |
12 | 117 | FRANCISCO JAVIER BERASALUCE FERNANDEZ | 12:49:22 | 00:48:10 | 07:04:45 | 04:46:14 | 00:04:17 | 00:05:53 |
7 | 283 | ERIC HOURCADE | 12:26:26 | 00:57:33 | 06:48:52 | 04:24:19 | 00:05:40 | 00:09:59 |
3 | 187 | ERIC BOISSEAU | 11:26:50 | 00:56:52 | 06:24:10 | 04:00:58 | 00:02:56 | 00:01:52 |
30 | 175 | ENRIQUE MONTIEL PARREÑO | 15:45:29 | 01:13:02 | 08:34:13 | 05:36:17 | 00:10:50 | 00:11:04 |
8 | 23 | DANIEL VALLEJO HERRMANN | 12:30:51 | 00:56:05 | 07:16:14 | 04:08:08 | 00:03:54 | 00:06:27 |
23 | 17 | ARTURO TORRES CELADA | 13:45:43 | 01:12:24 | 07:23:44 | 04:59:25 | 00:04:27 | 00:05:40 |
2 | 48 | ANTONIO GORDUN QUILES | 11:15:49 | 00:58:11 | 06:10:56 | 03:59:34 | 00:03:51 | 00:03:14 |
16 | 210 | ALFONSO CID | 13:12:49 | 01:00:21 | 07:54:44 | 04:02:17 | 00:08:55 | 00:06:30 |
<< Anterior
| Siguiente >>