Clasificación de la categoría "Femenino"
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1257 | WILD AND FREE WILD AND FREE | 01:48:53 | 00:19:50 | 01:00:10 | 00:24:50 | 00:02:21 | 00:01:40 |
1 | 1258 | TRITON DEL PARDO B TRITON DEL PARDO B | 01:39:27 | 00:13:40 | 00:54:25 | 00:27:40 | 00:02:18 | 00:01:23 |
5 | 1256 | TRILICIOUS TRILICIOUS | 02:17:17 | 00:19:37 | 01:21:39 | 00:31:37 | 00:02:21 | 00:02:02 |
3 | 1255 | SIN NOMBRE SIN NOMBRE | 02:00:33 | 00:16:40 | 01:14:09 | 00:24:39 | 00:03:28 | 00:01:36 |
4 | 1254 | LA MÁS CACHAS LA MÁS CACHAS | 02:02:20 | 00:03:38 | 01:12:43 | 00:29:06 | 00:15:16 | 00:01:37 |
<< Anterior
| Siguiente >>