Clasificación de la categoría "Absoluta"
Página 1 de 1, mostrando 29 corredores de un total de 29 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3201 | AGUSTÍN CALVACHE GARCÍA | 04:00:00 | 00:14:09 | 00:28:43 | TARRACOPATINA FRAN - AGUS | NO |
11 | 3411 | ALBA MAYOL ALONSO | 04:00:00 | 00:17:41 | 00:36:44 | Blue girls | NO |
3 | 3401 | ALBERTO ALEMAN SANCHEZ | 04:00:00 | 00:10:33 | 00:21:19 | Marianistas 1 Zaragoza | NO |
13 | 3202 | ALBERTO GARCÍA RAIGAL | 04:00:00 | 00:14:26 | 00:36:28 | RIVAS 2 | NO |
5 | 3410 | ALBERTO LOPEZ MUÑOZ | 04:00:00 | 00:10:34 | 00:21:20 | Marianistas 3 Zaragoza | NO |
8 | 3204 | ALEJANDRA PARRONDO FABIÁN | 04:00:00 | 00:12:42 | 00:29:48 | RIVAS 1 | NO |
6 | 3305 | ALVARO PLAZA POZAS | 04:00:00 | 00:12:41 | 00:23:54 | COBRA PLAZA | NO |
11 | 3203 | ANTONIO PAJARES BERNARDEZ | 04:00:00 | 00:14:44 | 00:31:32 | DUO SUPERNEN@S 1 | NO |
7 | 3414 | CARLOS NICOLAU MARCO | 04:00:00 | 00:12:28 | 00:25:53 | Club Patí Castalia-A | NO |
7 | 3207 | CRISA VARGAS | 04:00:00 | 00:14:10 | 00:28:43 | FIRST FRET | NO |
3 | 3409 | CRISTINA LLOPIS GALLÉN | 04:00:00 | 00:11:35 | 00:25:53 | Club Patí Castalia - B | NO |
4 | 3403 | DAVID ESTIVARIZ PIEROLA | 04:00:00 | 00:10:33 | 00:22:11 | ARGANDA X | NO |
6 | 3407 | ESTER GASCÓN GARCIA | 04:00:00 | 00:13:43 | 00:28:22 | Ester's Club | NO |
1 | 3405 | JENNIFER GARCIA RUIZ | 04:00:00 | 00:10:33 | 00:22:11 | ARGANDA Z | NO |
14 | 3206 | JORDI UBEDA-PORTUGUES GARCIA | 04:00:00 | 00:15:52 | 00:32:57 | TPA-Jordi-Oscar | NO |
16 | 3304 | JORGE OLMEDO LOZANO | 04:00:00 | 00:23:56 | 00:51:34 | Crazy Lemons | NO |
17 | 3406 | JOSÉ ANTONIO GARDUÑO PACHECO | 04:00:00 | 00:20:49 | 01:00:25 | Lemons Family | NO |
15 | 3308 | JOSE HONORIO SILVA | 04:00:00 | 00:24:21 | 00:40:33 | Jose, Lucas y Daniel | NO |
8 | 3205 | JOSE MARÍA SANMARTÍN OJEDA | 04:00:00 | 00:13:46 | 00:27:57 | PATOPATIN BURGOS | NO |
12 | 3412 | JUAN ANTONIO MOLINA CASTAÑO | 04:00:00 | 00:12:38 | 00:35:19 | ZARAGOZAROLLER ALKALINE | NO |
4 | 3307 | LAIA VALLVERDÚ IMBERNON | 04:00:00 | 00:12:43 | 00:25:52 | COBRA VALLVERDU | NO |
1 | 3302 | LAURA ESBRI CORBELLA | 04:00:00 | 00:11:59 | 00:24:41 | C.P. CARDEDEU | NO |
9 | 3404 | LINO GARCIA DIAZ | 04:00:00 | 00:12:48 | 00:25:51 | COBRA GARCIA | NO |
5 | 3402 | MAARTJE ELISABETH GERARDUS COENEN | 04:00:00 | 00:13:25 | 00:28:27 | COBRA COENEN | NO |
9 | 3306 | MARINA POSADA BUENO | 04:00:00 | 00:13:15 | 00:27:14 | Rolling Lemons | NO |
12 | 3301 | RAQUEL Mª ALONSO BAIGORRI | 04:00:00 | 00:20:19 | 00:42:57 | Skate Lemonade | NO |
2 | 3408 | ROBERTO JIMÉNEZ ROMERO | 04:00:00 | 00:10:34 | 00:21:39 | pink bulls | NO |
2 | 3413 | SARAY NARVAEZ MARTINS | 04:00:00 | 00:10:34 | 00:21:20 | Marianistas 2 Zaragoza | NO |
10 | 3303 | TERESA FLORIS GONZALEZ | 04:00:00 | 00:17:17 | 00:33:53 | CAT ROLLER | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>