Clasificación de la categoría "A"
Página 1 de 1, mostrando 13 corredores de un total de 13 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 400 | JOSE MANUEL GONZALEZ MARTÍNEZ | 02:13:41 | 02:13:20 | INDEPENDIENTE | NO |
11 | 401 | ALEJANDRO MORENO CAMPANON | 02:07:48 | 02:07:34 | INDEPENDIENTE | NO |
12 | 403 | DANIEL PEREA CAROT | 02:07:48 | 02:07:34 | INDEPENDIENTE | NO |
10 | 387 | ALEJANDRO DELGADO SANCHIS | 02:00:39 | 02:00:30 | INDEPENDIENTE | NO |
9 | 392 | FRANCISCO VICENTE BERMELL ORTI | 01:59:40 | 01:59:18 | INDEPENDIENTE | NO |
8 | 390 | DAVID SANGUESA | 01:58:54 | 01:58:50 | INDEPENDIENTE | NO |
6 | 396 | DAVID CRUZ SORIA | 01:52:54 | 01:52:42 | INDEPENDIENTE | NO |
7 | 398 | CHEMA MARTIN ROMERO | 01:52:54 | 01:52:41 | INDEPENDIENTE | NO |
5 | 389 | CRISTIAN RAMOS | 01:39:46 | 01:39:34 | INDEPENDIENTE | NO |
4 | 399 | FRANCISCO MINGUEZ VALERO | 01:37:08 | 01:37:06 | INDEPENDIENTE | NO |
3 | 388 | ROBERTO TARREGA PEREZ | 01:35:39 | 01:35:19 | TORRENT RUNNERS | NO |
2 | 394 | PEPE LLOPES ZANON | 01:33:25 | 01:33:11 | INDEPENDIENTE | NO |
1 | 402 | ANTONIO GIMÉNEZ AVILÉS | 01:30:36 | 01:30:24 | P.C. TORRENT | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>