Clasificación general

Página 1 de 5, mostrando 100 corredores de un total de 439 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. int. 1 T. int. 2 Club Local
1 1 Senior M 1 XAVIER LLOBET SALLENT 02:00:07 00:20:29 00:35:57 C. TRIATLO MANRESA SI
2 2 Senior M 2 SEBASTIEN GACOND 02:03:05 00:20:25 00:38:58 SI
3 3 Senior M 71 ALBERT REIG FLORENSA 02:04:24 00:21:44 00:35:12 SI
4 4 Senior M 53 SERGIO GARCÍA RODRÍGUEZ 02:06:24 00:23:02 00:37:12 SI
5 5 Senior M 61 XAVIER GARCIA CARABI 02:07:26 00:22:57 00:37:57 C. N. BARCELONA SI
6 6 Senior M 75 TIAGO MACARA COUTINHO 02:07:34 00:22:29 00:38:18 SI
7 1 Sub23 M 111 MARC HURTADO SABATER 02:08:00 00:23:33 00:36:04 C. TRIATLO RUNNERSWORLD SI
8 2 Sub23 M 80 AITOR ALEJANDRE GONZÁLEZ 02:08:53 00:21:35 00:39:31 SI
9 7 Senior M 83 XAVI BONETA HERRERA 02:08:56 00:24:38 00:37:11 SI
10 1 Vet 1 M 56 EDUARDO BURGUETE BABI 02:10:59 00:23:33 00:36:52 SI
11 8 Senior M 70 ALBERT PINAZO CAPDEVILA 02:11:27 00:26:26 00:36:57 SI
12 9 Senior M 106 RAMON ZAPATA MAURI 02:11:35 00:24:10 00:37:31 SI
13 10 Senior M 52 RAFAEL BETHENCOURT GUIMERA 02:12:55 00:27:02 00:37:55 SI
14 3 Sub23 M 54 GUILLEM SAMANIEGO MÜLLER 02:13:02 00:23:18 00:41:14 SI
15 1 Junior M 38 ALEX CASABLANCAS JORGENSEN 02:14:49 00:24:33 00:40:46 SI
16 11 Senior M 152 JOSEP Mª COLELL NAVAS 02:14:49 00:27:22 00:37:35 SI
17 12 Senior M 134 RAUL CAMPENY FABREGAT 02:15:54 00:25:15 00:40:54 C.E.MEDITERRANI SI
18 13 Senior M 113 ISAAC RODRIGUEZ IGNACIO 02:16:01 00:21:54 00:41:51 SI
19 14 Senior M 116 NASI VILA AUTONELL 02:16:13 00:29:07 00:37:54 SI
20 15 Senior M 232 CHRISTIAN MENDEZ JARO 02:16:23 00:26:35 00:41:19 SI
21 16 Senior M 92 ALEXIS GUERRA 02:16:36 00:26:25 00:39:39 UB ESPORTS SI
22 17 Senior M 8 CRISTIAN LOPEZ HERNANDEZ 02:17:04 00:31:34 00:37:16 C. N. TERRASSA SI
23 18 Senior M 129 SERGIO JUAN SANCHIS 02:17:06 00:29:34 00:38:13 CEC ANTELLA SI
104 85 Senior M 196 RAUL PEÑAS JUAREZ 02:26:08 00:28:10 00:42:48 SI
25 20 Senior M 119 XAVIER ANTEQUERA SÀNCHEZ 02:17:27 00:27:38 00:40:39 CLUB VO2 SI
26 21 Senior M 13 GUILLEM CASALS PADRO 02:17:31 00:28:04 00:40:44 SI
27 22 Senior M 58 JOSEP CLAVERO DEL MORAL 02:17:37 00:27:46 00:40:34 SI
28 4 Sub23 M 64 ALBERT TOLOSÀ JUNOY 02:17:52 00:25:18 00:40:34 SI
29 23 Senior M 280 GABRIEL CARDEÑOSA ARRAYÁS 02:18:03 00:28:23 00:39:23 P. C. BONAVISTA SI
439 89 Vet 1 M 395 ANTONIO GRACIA MARTÍN 03:30:24 00:37:00 00:55:32 SI
31 25 Senior M 86 RICARD ANGUERA CAMÓS 02:18:07 00:28:31 00:41:05 BOLETBIKE CLUB SI
32 2 Vet 1 M 136 IÑAKI SAN VICENTE TELLERIA 02:18:08 00:29:51 00:38:27 SI
33 26 Senior M 102 NICOLÁS SÁENZ BRIASCO 02:18:16 00:30:15 00:38:30 SI
34 27 Senior M 9 SAMUEL MADRID GIMENEZ 02:18:19 00:28:46 00:41:44 SI
35 28 Senior M 5 ENRIC DE LLORENS VALERI 02:18:23 00:26:37 00:43:39 SI
36 29 Senior M 76 ENRIC BUCH RIPOLL 02:18:39 00:26:54 00:41:45 SI
37 30 Senior M 109 JORDI RIAL COMELLAS 02:18:39 00:28:55 00:40:19 SI
38 31 Senior M 173 DANIEL SAGRERA 02:18:40 00:30:53 00:39:07 LA SALLE SI
39 32 Senior M 66 FRANZ ANDERLE 02:18:42 00:27:49 00:41:41 SI
40 33 Senior M 117 FERRAN VINYALS CORNELLA 02:18:47 00:28:47 00:41:55 SI
41 34 Senior M 44 CARLOS LOPEZ HERNANDO 02:19:02 00:28:54 00:37:10 SI
42 3 Vet 1 M 112 JESUS VALLADARES GOMEZ 02:19:10 00:29:33 00:39:57 SI
43 1 Vet 2 M 100 JAVIER CATASUS BRISE 02:19:23 00:25:51 00:45:07 SI
44 35 Senior M 144 DANIEL SANCHEZ-ULLOA LASALVIA 02:19:26 00:27:51 00:39:14 SI
45 36 Senior M 90 FERNANDO DEL CORRAL REY 02:19:34 00:31:30 00:40:24 LA SALLE TRIATLO SI
46 37 Senior M 29 ALBERTO CUERPO ROMERO 02:19:38 00:27:24 00:44:28 SI
47 38 Senior M 110 MANEL DORADO DORADO 02:19:43 00:23:53 00:40:21 SI
103 84 Senior M 182 JORDI ABRIL 02:26:00 00:29:37 00:41:50 SECCIO TRIATLO PIRI SI
49 40 Senior M 49 JORDI FONT JIMÉNEZ 02:20:04 00:27:04 00:40:15 SI
50 41 Senior M 12 JORDI UREÑA LARA 02:20:09 00:31:40 00:40:19 SI
51 42 Senior M 65 JAUME ANGULO PUERTA 02:20:14 00:28:42 00:40:36 SI
52 43 Senior M 127 JOSEP MARTIN MARTINEZ 02:20:19 00:23:07 00:42:17 INDEPENDENT SI
53 44 Senior M 146 PACHO AYASO MONTEGUDO 02:20:27 00:27:31 00:42:33 C. N.PRAT SI
54 45 Senior M 59 EDGAR FERRER SERRANO 02:20:31 00:31:14 00:40:50 SI
55 46 Senior M 126 ROBERT BAGO SIMON 02:20:41 00:29:23 00:41:22 SI
56 47 Senior M 104 ANTONIO ROLDAN GOMEZ 02:20:48 00:20:30 00:41:00 C. N. MATARO SI
57 48 Senior M 143 GUILLERMO USECHI VELATEGUI 02:21:00 00:26:35 00:42:41 SI
58 49 Senior M 95 MARÇAL TARRAGONA BORNAO 02:21:05 00:31:20 00:41:13 SI
59 4 Vet 1 M 147 JORDI MIRÓ PÉREZ 02:21:26 00:27:05 00:44:35 SI
60 50 Senior M 89 ALBERT PUIG VILAR 02:21:28 00:26:49 00:39:31 SI
61 51 Senior M 14 MARTI BIGORDA VILLALVA 02:21:38 00:26:36 00:46:05 SI
62 52 Senior M 36 JOAN ANTONI SOLA MARTINEZ 02:21:40 00:31:02 00:41:32 SI
102 83 Senior M 230 ERNEST BAIGET VIDAL 02:25:57 00:30:30 00:43:54 SI
64 54 Senior M 6 JORDI CASAS SOLER 02:21:49 00:32:31 00:39:30 SI
65 55 Senior M 82 XAVIER MARQUEZ MARQUEZ 02:21:54 00:29:58 00:42:00 SI
66 56 Senior M 246 DANIEL TELLO SANCHEZ 02:21:58 00:25:26 00:42:20 SI
67 5 Vet 1 M 34 MIGUEL ANGEL MONTAÑES ARAGONES 02:22:03 00:29:52 00:39:52 SI
68 6 Vet 1 M 149 DANI JUAN SALLÉS 02:22:06 00:33:14 00:39:38 C. TRIATLO BCN - CARIÑENA SI
69 57 Senior M 120 XAVIER GORDILLO ÁBALOS 02:22:26 00:27:30 00:45:22 SI
70 58 Senior M 193 CARLES PERES FONT 02:22:28 00:26:36 00:45:38 SI
71 59 Senior M 131 ORIOL NOMEN ESCODA 02:22:34 00:29:47 00:42:59 SI
72 60 Senior M 213 ALBERT BARRACHINA MORENO 02:22:34 00:30:42 00:41:36 CLUB TRIBANDA TRIATLO SI
73 7 Vet 1 M 194 JORDI RIGUAL MARTINEZ 02:22:40 00:29:07 00:42:38 SI
74 61 Senior M 79 JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ MAGÁN 02:23:08 00:29:36 00:43:52 SI
75 62 Senior M 115 MARC RODRIGUEZ GARCIA 02:23:14 00:27:40 00:43:57 C. CICLISTA BANYOLES SI
76 63 Senior M 78 SERGI FERNANDEZ LLORENTE 02:23:16 00:24:01 00:48:55 SI
77 8 Vet 1 M 19 WILLEM VAN BREUKELEN 02:23:19 00:31:03 00:43:23 SI
78 1 Senior F 477 JUDITH CORACHAN VAQUERA 02:23:31 00:24:32 00:43:00 SI
79 64 Senior M 63 JAMES MCKENNA 02:23:49 00:31:00 00:40:10 C. N.PRAT SI
80 65 Senior M 229 JOAQUIN MORENO DURA 02:23:56 00:32:17 00:38:53 SI
81 66 Senior M 73 GERMÀ BARROSO I PUJOL 02:24:05 00:30:32 00:42:11 BOLET BIKE SI
82 67 Senior M 166 DANIEL CALDEIRO RUIZ 02:24:09 00:31:49 00:33:46 SI
83 68 Senior M 99 SANTI COLLELL LLEONART 02:24:10 00:33:23 00:39:11 SI
84 69 Senior M 382 MARC UTGES RIBALTA 02:24:13 00:30:40 00:41:54 SI
85 1 Vet 3 M 188 ANGEL SANTAMARIA CUEVAS 02:24:18 00:25:50 00:47:17 ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA SI
86 5 Sub23 M 288 Francisco Javier Lorente Trenado 02:24:28 00:23:33 00:40:42 SI
87 70 Senior M 156 ANTONIO GIL GIL 02:24:37 00:30:53 00:44:46 TRIATLON BASILISCUS SI
88 71 Senior M 191 JAVIER MUÑOZ PALACIOS 02:24:42 00:30:46 00:42:15 SI
89 72 Senior M 329 ALBERT LÓPEZ GIMENO 02:24:49 00:37:56 00:32:05 SI
90 73 Senior M 105 MIQUEL MORALES ROLDAN 02:24:50 00:30:25 00:45:09 SI
91 74 Senior M 222 TITO PUEYO FARRERO 02:24:50 00:31:08 00:44:55 SI
92 75 Senior M 283 JOSEP SANMARTI PUJOL 02:24:54 00:28:09 00:42:43 SI
93 76 Senior M 33 JOSEP M. MUNTAL AMADOR 02:24:56 00:29:38 00:42:41 SI
94 9 Vet 1 M 101 FARID FARHUMAND 02:25:07 00:28:57 00:45:39 SI
95 10 Vet 1 M 42 RAMON BORRELL 02:25:08 00:31:27 00:42:42 LA SALLE TRIATLO SI
96 77 Senior M 197 SERGIO TAULÉS LASHERAS 02:25:19 00:30:53 00:41:41 SI
97 78 Senior M 77 GERARD ROSÉS BARTÉS 02:25:38 00:28:53 00:45:55 SI
98 79 Senior M 155 ALEIX CARBONELL GARCIA 02:25:46 00:29:59 00:40:10 SI
99 80 Senior M 192 SANTI NAVARRO DIAMANT 02:25:51 00:31:21 00:45:34 SI
100 81 Senior M 181 FERRAN ALMEDA FONTCUBERTA 02:25:53 00:29:20 00:45:14 SI
<< Anterior
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Siguiente >>