Clasificación del club "Russafa"
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 326 | JOSE VICENTE CUEVAS HERREROS | 02:33:58 | 02:32:45 | 01:16:03 | Categoria D Masculina | NO | |
565 | 1161 | JUAN ANTONIO ESTELLES CHAMORRO | 02:53:48 | 02:51:13 | 01:28:07 | Categoria C Masculina | NO | |
577 | 1163 | RAFAEL ESTELLES LOPEZ | 02:54:05 | 02:51:29 | 01:28:07 | Categoria F Masculina | NO | |
656 | 222 | VICENTE TIMONER RIVERA | 03:04:47 | 03:02:14 | 01:28:10 | Categoria F Masculina | NO | |
657 | 1162 | FERNANDO LAFARGUE LAFARGUE | 03:04:47 | 03:02:13 | 01:28:08 | Categoria F Masculina | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>