Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
Página 1 de 1, mostrando 46 corredores de un total de 46 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228 | 137 | ADRIÁN LACHICA GUERRERO | 02:46:19 | 00:29:26 | 01:19:07 | 00:49:00 | 00:04:40 | 00:04:04 |
308 | 466 | ALBERT PUIG RODRIGUEZ | 02:54:16 | 00:25:59 | 01:25:27 | 00:54:26 | 00:04:26 | 00:03:55 |
144 | 338 | ALBERTO LÓPEZ GINÉS | 02:37:01 | 00:30:49 | 01:11:43 | 00:46:21 | 00:04:19 | 00:03:45 |
324 | 321 | ANGEL GABAS POLO | 02:57:07 | 00:38:30 | 01:22:59 | 00:46:58 | 00:04:35 | 00:04:02 |
44 | 101 | ANTONI HERENA MONTULL | 02:26:25 | 00:27:40 | 01:09:06 | 00:41:32 | 00:04:19 | 00:03:45 |
146 | 199 | ANTONIO CLARIA MARTINEZ | 02:37:10 | 00:29:26 | 01:16:33 | 00:44:35 | 00:03:33 | 00:03:00 |
205 | 263 | ANTONIO MARCH JUAREZ | 02:43:38 | 00:29:08 | 01:18:17 | 00:46:37 | 00:05:04 | 00:04:30 |
345 | 24 | BERNAT TRAMULLAS | 03:01:10 | 00:29:31 | 01:24:14 | 00:59:06 | 00:04:25 | 00:03:51 |
289 | 62 | CAMILO TORRÓN SOSA | 02:52:17 | 00:33:53 | 01:21:18 | 00:49:58 | 00:03:49 | 00:03:16 |
336 | 361 | CARLES TABERNE BARRI | 02:58:55 | 00:37:55 | 01:25:47 | 00:46:30 | 00:04:37 | 00:04:03 |
379 | 402 | CARLOS FERNANDEZ SALAZAR | 03:10:45 | 00:35:46 | 01:33:00 | 00:52:02 | 00:05:15 | 00:04:39 |
406 | 540 | CLARA CHIES SEGURA | 03:26:18 | 00:42:26 | 01:37:11 | 00:55:02 | 00:06:05 | 00:05:32 |
88 | 286 | CONRAD CASTANERA CARREÑO | 02:31:18 | 00:25:04 | 01:12:44 | 00:47:14 | 00:03:25 | 00:02:49 |
115 | 77 | DANIEL PEDREIRA AGUILAR | 02:33:55 | 00:29:57 | 01:11:01 | 00:43:14 | 00:05:06 | 00:04:35 |
149 | 21 | DAVID QUERALT TORNE | 02:37:30 | 00:27:41 | 01:14:05 | 00:49:01 | 00:03:38 | 00:03:02 |
400 | 394 | ESTEBAN MARTÍNEZ MONTES | 03:19:20 | 00:34:16 | 01:36:01 | 00:52:50 | 00:08:22 | 00:07:49 |
190 | 8 | FERNANDO LOZANO BARROSO | 02:41:57 | 00:30:25 | 01:18:15 | 00:44:17 | 00:04:44 | 00:04:13 |
344 | 327 | FLORIAN WEIMERT | 03:00:56 | 00:33:15 | 01:19:46 | 00:57:25 | 00:05:31 | 00:04:56 |
238 | 272 | GUILLEM TRAVESSET ALIGUER | 02:47:22 | 00:36:44 | 01:32:22 | 00:26:45 | 00:06:02 | 00:05:28 |
153 | 39 | GUILLERMO SUSIN CANAL | 02:38:12 | 00:29:43 | 01:14:12 | 00:48:22 | 00:03:13 | 00:02:39 |
295 | 116 | IGNASI CHIES | 02:52:51 | 00:30:00 | 01:21:44 | 00:53:08 | 00:04:15 | 00:03:41 |
119 | 381 | ISRAEL MARFIL FLORES | 02:34:13 | 00:32:21 | 01:11:03 | 00:44:37 | 00:03:22 | 00:02:48 |
320 | 30 | JAUME AGUILO GARCIAS | 02:56:50 | 00:34:59 | 01:21:43 | 00:51:55 | 00:04:21 | 00:03:49 |
415 | 430 | JAVIER LÓPEZ NOGAL | 03:34:37 | 00:43:58 | 01:40:02 | 00:58:37 | 00:06:16 | 00:05:42 |
104 | 134 | JOAN FIGUERAS | 02:33:31 | 00:25:09 | 01:11:52 | 00:50:17 | 00:03:23 | 00:02:47 |
202 | 426 | JORDI GATELL TORTAJADA | 02:43:27 | 00:28:50 | 01:16:24 | 00:47:37 | 00:05:35 | 00:04:59 |
353 | 393 | JORGE HINOJOSA BERMUDEZ | 03:02:43 | 00:32:24 | 01:27:15 | 00:53:25 | 00:05:05 | 00:04:31 |
118 | 92 | JOSE ANTONIO BONMATI MARTINEZ | 02:34:12 | 00:29:49 | 01:12:09 | 00:46:16 | 00:03:14 | 00:02:41 |
150 | 22 | JOSE MANUEL ANDRES ROBLES | 02:37:31 | 00:28:59 | 01:13:58 | 00:46:30 | 00:04:18 | 00:03:44 |
396 | 262 | JOSE MANUEL JIMENEZ MARTINEZ | 03:17:59 | 00:40:13 | 01:33:34 | 00:52:19 | 00:06:12 | 00:05:38 |
281 | 436 | JOSE TELLO SANCHEZ | 02:51:02 | 00:30:19 | 01:21:02 | 00:48:49 | 00:05:42 | 00:05:07 |
412 | 551 | KATRIN BAUMGARTEN | 03:30:15 | 00:42:53 | 01:39:01 | 00:57:18 | 00:05:47 | 00:05:13 |
234 | 271 | MANUEL TORRES | 02:46:57 | 00:29:31 | 01:20:46 | 00:46:08 | 00:05:33 | 00:04:57 |
135 | 38 | MARC LLORET | 02:36:15 | 00:27:00 | 01:15:03 | 00:48:14 | 00:03:13 | 00:02:42 |
417 | 545 | MARINA RUIZ RAMIÓ | 03:38:13 | 00:34:10 | 01:41:44 | 01:11:39 | 00:05:36 | 00:05:02 |
81 | 336 | MARIO GONZALEZ MARTINEZ | 02:30:30 | 00:31:16 | 01:09:42 | 00:42:05 | 00:04:00 | 00:03:24 |
314 | 358 | NILO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 02:55:40 | 00:32:34 | 01:21:56 | 00:52:16 | 00:04:41 | 00:04:10 |
304 | 341 | ORIOL MULET BORRÁS | 02:53:40 | 00:31:42 | 01:23:10 | 00:51:51 | 00:03:43 | 00:03:11 |
121 | 200 | OSCAR CREIX NAVARRO | 02:34:29 | 00:25:03 | 01:13:56 | 00:43:19 | 00:06:21 | 00:05:47 |
392 | 483 | OSCAR MORO QUEVEDO | 03:15:10 | 00:35:40 | 01:32:16 | 00:54:59 | 00:06:24 | 00:05:48 |
249 | 240 | PEDRO LUIS NAVARRO VISIER | 02:47:59 | 00:28:03 | 01:23:46 | 00:50:11 | 00:03:14 | 00:02:43 |
131 | 251 | RUBÉN SÁNCHEZ GONZÁLEZ | 02:35:40 | 00:28:28 | 01:12:23 | 00:47:34 | 00:03:54 | 00:03:18 |
279 | 278 | SERGI BELLMUNT GUASCH | 02:51:00 | 00:29:11 | 01:26:56 | 00:47:28 | 00:03:57 | 00:03:25 |
159 | 295 | SERGI GINÉ RAMON | 02:38:50 | 00:31:58 | 01:14:37 | 00:43:33 | 00:04:36 | 00:04:03 |
414 | 264 | SERGIO MARTINEZ LLUNELL | 03:34:23 | 00:35:26 | 01:58:18 | 00:50:35 | 00:05:18 | 00:04:43 |
359 | 11 | XAVIER LLADÓ MANAUTA | 03:03:29 | 00:32:35 | 01:29:24 | 00:50:33 | 00:05:45 | 00:05:10 |
<< Anterior
| Siguiente >>