Clasificación del club "INDEPENDENT"
Página 1 de 1, mostrando 9 corredores de un total de 9 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
580 | 21 | MIQUEL TREPAT CELIS | 00:55:24 | General M | NO |
516 | 108 | MARTA BALLESTER VERNEDA | 00:53:01 | General F | NO |
421 | 234 | RODRIGO GAETE HARZENETTER | 00:50:44 | General M | NO |
322 | 497 | RAÚL FERRER ROMERO | 00:48:06 | General M | NO |
201 | 554 | CARLOS PAREJA CHAPARRO | 00:44:36 | General M | NO |
187 | 184 | LUIS GOMEZ OLIVA | 00:44:12 | General M | NO |
172 | 549 | DAVID PRESAS GUTIERREZ | 00:43:47 | General M | NO |
119 | 395 | CARLOS MORENO TIERNO | 00:42:19 | General M | NO |
93 | 162 | ALBERTO GARCIA GARCIA | 00:41:17 | General M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>