Clasificación del club "INDEPENDENT"
Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 542 | LLUÍS VAQUER ROMERO | 01:14:29 | 01:14:29 | 00:14:17 | 00:39:34 | Senior M | NO |
118 | 610 | DANIEL VILLENA FRESQUET | 01:24:50 | 01:24:50 | 00:17:04 | 00:40:44 | Senior M | NO |
126 | 663 | RAUL SANCHEZ GARCIA | 01:25:24 | 01:25:24 | 00:18:45 | 00:43:32 | Senior M | NO |
284 | 668 | JUAN AYUSO NAVARRO | 01:36:44 | 01:36:44 | 00:19:52 | 00:50:25 | Vet 1 M | NO |
277 | 845 | DANIEL HERNANDEZ MORENO | 01:36:09 | 01:36:09 | 00:23:59 | 00:45:54 | Senior M | NO |
154 | 591 | ALEX ALSINA DE LA TORRE | 01:27:26 | 01:27:26 | 01:02:32 | 00:00:00 | Senior M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>