Clasificación del club "DURISTORARIS"
Página 1 de 1, mostrando 9 corredores de un total de 9 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
1295 | 1670 | YOLANDA ESPARCIA AGUILAR | 00:29:51 | Veterana B | NO |
662 | 3745 | VICENTE CANO LLEDO | 00:26:49 | Veterano A | NO |
625 | 3739 | RICARDO FABADO GUILLEN | 00:26:39 | Veterano A | NO |
529 | 3744 | RAFAEL ESPARCIA AGUILAR | 00:26:05 | Veterano A | NO |
630 | 6748 | NACHO NOVELLA CANDELA | 00:26:39 | Veterano A | NO |
262 | 4943 | Francisco Ramon CabaÑas Rodriguez | 00:24:02 | Veterano B | NO |
407 | 3729 | ESTEBAN MANZANEDO LLORENTE | 00:25:22 | Veterano A | NO |
279 | 3728 | ERNESTO MANZANEDO LLORENTE | 00:24:17 | Veterano A | NO |
629 | 6747 | CONRADO BELENGUER FERNANDEZ | 00:26:39 | Veterano A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>