Clasificación del club "CARRERASPOPULARES.COM"
Página 1 de 1, mostrando 9 corredores de un total de 9 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
3346 | 58 | VALERO ZARZO JOSE LUIS | 00:49:07 | Veterano B | NO |
3347 | 979 | DOMENECH LLOSA JOSE CARLOS | 00:49:07 | Senior Masc | NO |
3348 | 986 | VALERO AZNAR MARI ANGELES | 00:49:07 | Senior Feme | NO |
2793 | 3523 | JOSE MANUEL GIMENO MONTESA | 00:37:15 | Veterano B | NO |
2462 | 6319 | Antonio Vergara SangÜesa | 00:35:30 | Veterano A | NO |
2173 | 3672 | Raul Garcia Jimenez | 00:33:56 | Veterano A | NO |
1616 | 4287 | MANUEL PEREZ CORRECHER | 00:31:14 | Veterano C | NO |
1079 | 6313 | JUAN ANTONIO OVIEDO MOMPO | 00:28:54 | Veterano B | NO |
1074 | 4916 | SALVADOR TIMONEDA TIMONEDA | 00:28:53 | Veterano B | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>