Clasificación del club "CARAGOLETS"
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
82 | 656 | CAMBRONERO LACASA, LAURA | 00:27:31 | SENIOR FEMENINO | NO |
715 | 482 | CRESPO BARRETTE, AMANDA BIENVE | 00:49:08 | SENIOR FEMENINO | NO |
18 | 616 | SEGRERA LLORIS, RUBEN | 00:24:57 | SENIOR MASCULIN | NO |
660 | 501 | ESPINOS MORATO, HECTOR | 00:44:17 | SENIOR MASCULIN | NO |
527 | 168 | GONZALEZ CURIEL, SERGIO | 00:38:15 | VETERANO A MASC | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>