Clasificación del club "C.A.TORTUGA"
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
320 | 9219 | AGUSTIN CASTANY GOMEZ | 01:14:24 | 01:14:12 | Categoria 3 Masc | NO |
590 | 9389 | CANDIDO JIMENEZ BORREGUERO | 01:23:05 | 01:22:43 | Categoria 4 Masc | NO |
673 | 9391 | BENJAMIN JIMENEZ REVIEJO | 01:26:34 | 01:26:13 | Categoria 2 Masc | NO |
21 | 9396 | MANUEL LATORRE FUENTES | 00:59:51 | 00:59:51 | Categoria 4 Masc | NO |
848 | 9607 | JOSEJOAQUIN SABATER RUBIO | 01:42:07 | 01:41:24 | Categoria 2 Masc | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>