Clasificación de la categoría "M40"
Página 1 de 1, mostrando 61 corredores de un total de 61 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 229 | MIGUEL NOGALES ALTES | 00:24:42 | 00:24:34 | 00:15:43 | INDEPENDENT | NO | |
11 | 151 | COCO HUERTA VALERA | 00:19:15 | 00:19:11 | 00:12:05 | CAMBRILS CLUB TRIATLON | NO | |
10 | 321 | DAVID VELASCO PUEYO | 00:18:55 | 00:18:53 | 00:11:49 | ATLETES D'ALTAFULLA | NO | |
9 | 291 | THILO SCHLIEBENER | 00:18:55 | 00:18:53 | 00:11:38 | FONDISTES PENEDES | NO | |
8 | 94 | LLUIS DALMAU VELEZ | 00:18:38 | 00:18:37 | 00:11:38 | RUNNERSWORLD TARRAGONA | NO | |
7 | 297 | OSCAR SILGUERO GARCIA | 00:18:32 | 00:18:29 | 00:11:30 | A.D.FOGAR | NO | |
6 | 76 | HECTOR CALVO GONZALEZ | 00:17:31 | 00:17:29 | 00:10:57 | FACVAC | NO | |
5 | 172 | LUIS LOPEZ MARIN | 00:17:30 | 00:17:29 | 00:10:54 | ATLETES D'ALTAFULLA | NO | |
4 | 332 | DAVID GARCIA SALGUERO | 00:17:15 | 00:17:15 | 00:10:48 | C.E.MEDITERRANI | NO | |
3 | 181 | JORDI MALLART COCH | 00:16:53 | 00:16:52 | 00:10:32 | REUS PLOMS | NO | |
2 | 15 | FERRAN DE TORRES BURGOS | 00:16:26 | 00:16:26 | 00:10:20 | RUNNERSWORLD TGN | NO | |
1 | 160 | MIQUEL JIMENEZ BRUNO | 00:16:24 | 00:16:24 | 00:10:20 | C. N. REUS PLOMS | NO | |
40 | 177 | ANDRES LUQUE CORPAS | 00:24:03 | 00:23:48 | 00:15:43 | INDEPENDENT | NO | |
37 | 128 | PEDRO GARCIA MENA | 00:24:00 | 00:23:45 | 00:15:12 | INDEPENDENT | NO | |
24 | 203 | DIEGO MELERO ESTEVE | 00:21:18 | 00:21:14 | 00:13:31 | INDEPENDENT | NO | |
46 | 228 | MANUEL NOGALES ALTES | 00:24:42 | 00:24:35 | 00:15:43 | INDEPENDENT | NO | |
12 | 325 | CARLES VILLANOVA PASCUAL | 00:19:38 | 00:19:35 | 00:12:05 | BASF FONDISTES | NO | |
48 | 346 | RICARD ABELLA REBULL | 00:25:04 | 00:24:55 | 00:15:26 | INDEPENDENT | NO | |
49 | 351 | FRANCESC XAVIER SARDA JANSA | 00:25:19 | 00:25:15 | 00:15:57 | TENNIS TARRAGONA | NO | |
50 | 222 | JOSE MANUEL MORENO ORTEGA | 00:25:39 | 00:25:23 | 00:17:04 | RUN SPEED TARRACO | NO | |
51 | 259 | JORGE PLAZA SEGUIDO | 00:25:46 | 00:25:40 | 00:15:55 | INDEPENDENT | NO | |
52 | 366 | JOSE A. GOMEZ RODRIGUEZ | 00:26:51 | 00:26:40 | 00:16:38 | INDEPENDENT | NO | |
53 | 397 | RAUL SILGUERO GARCIA | 00:27:04 | 00:26:54 | 00:16:50 | INDEPENDENT | NO | |
54 | 326 | TOMAS YAGO SUAU | 00:27:21 | 00:27:07 | 00:17:03 | INDEPENDENT | NO | |
55 | 41 | LUIS ANGULO ARIAS | 00:27:23 | 00:27:08 | 00:17:04 | VILA-SECA FONDISTES | NO | |
56 | 280 | MIQUEL ROVIRALTA I BERTRAN | 00:28:06 | 00:27:52 | 00:16:03 | L'ESQUADRA | NO | |
57 | 367 | MIQUEL ANGEL SANCHEZ PASTO | 00:28:29 | 00:28:19 | 00:17:15 | INDEPENDENT | NO | |
58 | 70 | MANUEL BUENO CASADO | 00:29:05 | 00:28:49 | 00:18:46 | RUN SPEED TARRACO | NO | |
59 | 46 | XAVIER ARTIGAU TOMAS | 00:29:16 | 00:29:03 | 00:17:02 | TENNIS PARK | NO | |
60 | 399 | FERNANDO BURGUEÑO IGLESIAS | 00:29:49 | 00:29:35 | 00:18:42 | INDEPENDENT | NO | |
61 | 105 | FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ SERRANO | 00:34:00 | 00:33:44 | 00:20:59 | RUN SPEED TARRACO | NO | |
28 | 327 | JOAN RAMON MELICH | 00:22:18 | 00:22:12 | 00:14:07 | INDEPENDENT | NO | |
44 | 324 | DANI VERDEJO RABASSO | 00:24:28 | 00:24:23 | 00:14:18 | SCHUETZ | NO | |
43 | 117 | OSCAR FORTUNY BORDAS | 00:24:21 | 00:24:08 | 00:15:20 | INDEPENDENT | NO | |
42 | 227 | JOSE G. NOGALES ALTES | 00:24:17 | 00:24:08 | 00:15:43 | INDEPENDENT | NO | |
41 | 123 | ENRIQUE GALLEGO MARTINEZ | 00:24:16 | 00:24:06 | 00:14:59 | INDEPENDENT | NO | |
39 | 199 | FRANCESC XAVIER MASDEU CARDONA | 00:24:00 | 00:23:49 | 00:15:11 | INDEPENDENT | NO | |
38 | 162 | JUAN JIMENEZ SORIANO | 00:24:00 | 00:23:49 | 00:14:32 | INDEPENDENT | NO | |
36 | 339 | MANEL CARDIEL TARRAGO | 00:23:59 | 00:23:54 | 00:14:34 | INDEPENDENT | NO | |
35 | 178 | LUIS MIGUEL MAÑERO GOÑI | 00:23:49 | 00:23:43 | 00:14:23 | INDEPENDENT | NO | |
34 | 219 | PEDRO MONTILLA PAREJO | 00:23:33 | 00:23:21 | 00:14:28 | RUNNERSWORLD TARRAGONA | NO | |
33 | 247 | ARMAND PASCUAL PRATS | 00:23:15 | 00:23:01 | 00:14:38 | INDEPENDENT | NO | |
32 | 375 | JOAQUIM LLUIS MAGRIÑA | 00:23:12 | 00:22:57 | 00:14:46 | INDEPENDENT | NO | |
31 | 349 | FLORENCIO AVILA SERVAN | 00:23:12 | 00:22:59 | 00:14:32 | FONDISTES PENEDES | NO | |
30 | 303 | FELIPE TENO OLLERO | 00:22:59 | 00:22:49 | 00:14:20 | INDEPENDENT | NO | |
29 | 143 | MIGUEL ANGEL GUERRERO MADRID | 00:22:21 | 00:22:07 | 00:14:41 | INDEPENDENT | NO | |
45 | 193 | RODOLFO MARTINEZ SAEZ | 00:24:35 | 00:24:19 | 00:16:10 | INDEPENDENT | NO | |
27 | 152 | ALBERT ISERN SABADI | 00:22:17 | 00:22:11 | 00:13:46 | INDEPENDENT | NO | |
26 | 343 | PABLO REINLEIN | 00:21:58 | 00:21:51 | 00:13:22 | NINEMILES | NO | |
25 | 379 | DAVID RUBAU BARJUAN | 00:21:48 | 00:21:44 | 00:13:39 | INDEPENDENT | NO | |
23 | 187 | JAUME MARTI BALCELLS | 00:21:08 | 00:21:05 | 00:13:09 | FACVAC | NO | |
22 | 125 | MIQUEL ANGEL GARCIA PURIFICACION | 00:21:08 | 00:21:04 | 00:12:59 | INDEPENDENT | NO | |
21 | 78 | SERGI CANALDAS MILAN | 00:21:02 | 00:21:02 | 00:13:39 | BASF FONDISTES | NO | |
20 | 286 | JUAN SANCHEZ VALLEJO | 00:21:01 | 00:20:54 | 00:13:17 | RUN SPEED TARRACO | NO | |
19 | 134 | ELOI GIMENEZ RESPALL | 00:20:54 | 00:20:48 | 00:13:13 | VENT D'ESTROP-VOGADORS DE CAMBRILS | NO | |
18 | 213 | UWE MINKLEY | 00:20:49 | 00:20:44 | 00:13:00 | SCH_TZ | NO | |
17 | 345 | CARLOS REINLEIN | 00:20:42 | 00:20:35 | 00:13:07 | INDEPENDENT | NO | |
16 | 99 | SAMUEL DECONINCK | 00:20:32 | 00:20:31 | 00:12:25 | INDEPENDENT | NO | |
15 | 340 | ANGEL MANUEL VICIENT SANCHEZ | 00:20:31 | 00:20:24 | 00:12:50 | BASF FONDISTES | NO | |
14 | 350 | XAVIER BARTLOME TORRES | 00:20:26 | 00:20:17 | 00:12:44 | INDEPENDENT | NO | |
13 | 287 | VICENÇ SANCHO CALDEIRO | 00:20:25 | 00:20:16 | 00:12:42 | ATLETIC DE MONTBLANC | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>