Clasificación del club "UME"
| Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 | 
                                  | 
    
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1158 | JOSE MANUEL ABOS GIMENO | 03:02:32 | 03:02:18 | General M | NO | 
| 80 | 1146 | JORDI LLUIS I MARTINEZ | 03:18:34 | 03:18:25 | General M | NO | 
| 96 | 1159 | FERNANDO GARCIA BLASCO | 03:26:15 | 03:25:52 | General M | NO | 
| 134 | 1056 | BENET SOLINA GARCIA | 03:48:32 | 03:48:21 | General M | NO | 
| 164 | 1067 | JOSE LUIS GARCIA ARROYO | 05:19:11 | 05:18:48 | General M | NO | 
| 165 | 1068 | DAVID UGALDE PASQUAL | 05:19:33 | 05:19:33 | General M | NO | 
<< Anterior
     | 	        Siguiente >>
    
