Clasificación del club "UDO"
Página 1 de 1, mostrando 10 corredores de un total de 10 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
241 | 5041 | MARIO S ARRIBAS LORENZO | 00:24:56 | Senior Masc | NO |
524 | 3357 | JAIME BLASCO BELDA | 00:27:20 | Veterano B | NO |
848 | 3832 | MIGUEL GONZALEZ GIMENEZ | 00:29:21 | Veterano B | NO |
1055 | 3187 | `FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GARCIA | 00:30:22 | Veterano B | NO |
1131 | 5039 | JAVIER GUTIERREZ BAUTISTA | 00:30:41 | Veterano A | NO |
1132 | 5040 | JAVIER ZURANO RUIZ | 00:30:41 | Veterano A | NO |
1837 | 4509 | PERFECTO MUñOZ MUñOZ | 00:34:15 | Veterano B | NO |
1922 | 5042 | ROBER ARRIBAS LORENZO | 00:34:35 | Senior Masc | NO |
1923 | 5043 | ANGEL ARRIBAS MARTIN | 00:34:35 | Veterano C | NO |
3048 | 5044 | JESUS LOPEZ CLARAMONTE | 00:40:57 | Veterano B | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>