Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
Página 1 de 1, mostrando 13 corredores de un total de 13 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
48 | 101 | VICTOR RAYO CARMONA | 01:47:42 | General M | NO |
51 | 99 | PEPE MACÍA AYARRA | 01:48:18 | General M | NO |
78 | 100 | JUAN GRACIANO PRIETO VILA | 01:53:38 | General M | NO |
115 | 92 | DAVID CARALT RIERA | 02:01:18 | General M | NO |
145 | 98 | SANTIAGO GÓMEZ SANCHA | 02:07:45 | General M | NO |
166 | 94 | ALFONSO ESPURZ FONT | 02:12:20 | General M | NO |
173 | 93 | CARLOS ENCINAS BERNAL | 02:13:23 | General M | NO |
191 | 95 | SERGIO FIORI | 02:16:24 | General M | NO |
195 | 91 | JUAN AYUSO NAVARRO | 02:17:24 | General M | NO |
208 | 269 | ASTRID ALVAREZ | 02:21:54 | General F | NO |
224 | 96 | HECTOR GALLEGOMONTGAY | 02:35:10 | General M | NO |
230 | 97 | SIMEÓN GARCÍA-NIETO | 02:39:13 | General M | NO |
247 | 102 | JORDI SOTERAS CASTELLS | 02:54:51 | General M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>