Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
Página 1 de 1, mostrando 98 corredores de un total de 98 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 133 | JAVIER CAÑADA SALESA | 02:43:03 | 02:43:03 | 01:14:21 | Master30 M | NO | |
14 | 92 | RAMON PONSA ASENSIO | 02:43:20 | 02:43:20 | 02:02:27 | Master30 M | NO | |
17 | 205 | ELOI PALLEJA | 02:45:59 | 02:45:59 | 01:23:36 | Senior M | NO | |
31 | 142 | SEBASTIA ALBAREDA RODRIGUEZ | 02:58:25 | 02:58:25 | 01:22:45 | Master30 M | NO | |
33 | 123 | JORDI UREÑA LARA | 02:58:42 | 02:58:42 | 01:24:21 | Master30 M | NO | |
37 | 118 | DAM RUIZ ESCUDER | 03:00:25 | 03:00:25 | 01:23:48 | Master30 M | NO | |
39 | 162 | ISMAEL MARTIN GARCIA | 03:02:29 | 03:02:29 | 01:23:42 | Master30 M | NO | |
46 | 152 | SERGIO RUIZ | 03:05:13 | 03:05:13 | 01:23:16 | Master30 M | NO | |
47 | 124 | ALEJANDRO LUQUE MESA | 03:06:17 | 03:06:17 | 01:25:10 | Master30 M | NO | |
51 | 84 | XAVI VALLE SABÉ | 03:10:07 | 03:10:07 | 01:29:37 | Master30 M | NO | |
54 | 202 | PABLO GONZALEZ GUERRERO | 03:13:40 | 03:13:40 | 01:28:23 | Senior M | NO | |
56 | 44 | XAVIERL RODRIGUEZ GARRIGA | 03:13:57 | 03:13:57 | 01:28:12 | Master40 M | NO | |
57 | 100 | TONI GALLARDO VALLS | 03:13:58 | 03:13:58 | 01:31:09 | Master30 M | NO | |
63 | 181 | BERNAT GUAYTA | 03:18:36 | 03:18:36 | 01:30:06 | Master30 M | NO | |
64 | 216 | JAN MARGARIT SOLE | 03:19:36 | 03:19:36 | 01:27:12 | Junior M | NO | |
66 | 146 | RAUL CAMPOS SANCHEZ | 03:20:25 | 03:20:25 | 01:33:06 | Master30 M | NO | |
67 | 154 | XAVIER BENÍTEZ | 03:22:25 | 03:22:25 | 01:31:10 | Master30 M | NO | |
68 | 62 | JOAN RIERA CANET | 03:22:26 | 03:22:26 | 01:31:12 | Master40 M | NO | |
69 | 95 | JORDI MONTASELL MONTLLÓ | 03:22:27 | 03:22:27 | 01:34:34 | Master30 M | NO | |
72 | 54 | MITXEL AMAYA GARCÍA | 03:24:27 | 03:24:27 | 01:36:53 | Master40 M | NO | |
74 | 70 | DAVID PUIG MARTÍNEZ | 03:25:31 | 03:25:31 | 01:30:40 | Master40 M | NO | |
75 | 64 | ENRIQUE RODRIGUEZ GONZALEZ | 03:25:41 | 03:25:41 | 01:35:43 | Master40 M | NO | |
76 | 199 | RAMSÉS MORENO RUIPEREZ | 03:26:14 | 03:26:14 | 01:29:34 | Senior M | NO | |
77 | 188 | ALBERTO LOPEZ SERNA | 03:26:26 | 03:26:26 | 01:23:19 | Senior M | NO | |
78 | 116 | JOSE REYES RODRIGUEZ GONZALEZ | 03:26:28 | 03:26:28 | 01:35:42 | Master30 M | NO | |
80 | 110 | ORIOL ROBLES ROVIRA | 03:26:46 | 03:26:46 | 01:20:55 | Master30 M | NO | |
83 | 131 | JORDI MIRÓ | 03:28:32 | 03:28:32 | 01:34:37 | Master30 M | NO | |
84 | 76 | CARLES MONTASELL MONTLLÓ | 03:28:33 | 03:28:33 | 01:31:11 | Master40 M | NO | |
85 | 72 | CARLES BRUNET SANTOS | 03:28:38 | 03:28:38 | 01:36:50 | Master40 M | NO | |
86 | 81 | ANDRES LUQUE MESA | 03:28:39 | 03:28:39 | 01:33:12 | Master30 M | NO | |
87 | 66 | JUAN JOSE ALONSO MATARÍN | 03:28:56 | 03:28:56 | 01:36:55 | Master40 M | NO | |
89 | 119 | DAVID MARTIN GARCIA | 03:30:48 | 03:30:48 | 01:27:30 | Master30 M | NO | |
90 | 49 | JORDI MORAGAS GOMAR | 03:30:56 | 03:30:56 | 01:34:23 | Master40 M | NO | |
91 | 12 | PERE GUITART GRAELLS | 03:30:59 | 03:30:59 | 01:37:59 | Master50 M | NO | |
94 | 34 | JOSEP ANTONI PUERTAS GAJATE | 03:33:52 | 03:33:52 | 01:32:54 | Master40 M | NO | |
95 | 183 | SERGI REVENTÓS | 03:34:33 | 03:34:33 | 01:24:45 | Master30 M | NO | |
96 | 149 | ROBERT PUJOL MISUT | 03:35:26 | 03:35:26 | 01:40:15 | Master30 M | NO | |
100 | 1 | FELIX SANCHEZ | 03:36:03 | 03:36:03 | 01:35:25 | Master60 M | NO | |
103 | 61 | JOSEP MARIA BORRUEL ARDÉVOL | 03:36:15 | 03:36:15 | 01:36:51 | Master40 M | NO | |
104 | 68 | JAIME ULLOA PADILLA | 03:37:04 | 03:37:04 | 01:40:54 | Master40 M | NO | |
105 | 105 | ALVARO ALDEA HARO | 03:37:11 | 03:37:11 | 01:36:27 | Master30 M | NO | |
108 | 108 | AITOR ASTIGARRAGA HARI | 03:39:09 | 03:39:09 | 01:36:31 | Master30 M | NO | |
110 | 50 | CARLES SOLA RIFA | 03:39:58 | 03:39:58 | 01:37:25 | Master40 M | NO | |
115 | 74 | CRISTÓBAL GUERRERO PACHECO | 03:42:18 | 03:42:18 | 01:28:21 | Master40 M | NO | |
116 | 113 | JORDI MARTINEZ CASTILLO | 03:42:25 | 03:42:25 | 01:41:48 | Master30 M | NO | |
117 | 151 | DANIEL PEREZ RODRIGUEZ | 03:44:53 | 03:44:53 | 01:43:10 | Master30 M | NO | |
120 | 187 | JUAN LUIS GARCIA ESCRIBANO | 03:47:02 | 03:47:02 | 01:39:24 | Senior M | NO | |
122 | 24 | PEDRO UCEDA FERNANDEZ | 03:50:09 | 03:50:09 | 01:44:58 | Master40 M | NO | |
123 | 47 | JOSEP CALVET RUSIÑOL | 03:50:13 | 03:50:13 | 01:44:55 | Master40 M | NO | |
125 | 38 | FERRAN BLANCA IZQUIERDO | 03:53:05 | 03:53:05 | 01:42:40 | Master40 M | NO | |
129 | 153 | MARCOS MARTIN GOMEZ | 03:53:41 | 03:53:41 | 01:46:55 | Master30 M | NO | |
131 | 164 | JUAN MARTIN | 03:53:52 | 03:53:52 | 00:00:00 | Master30 M | NO | |
132 | 140 | PEDRO RUIZ LACRUZ | 03:53:56 | 03:53:56 | 01:46:29 | Master30 M | NO | |
134 | 106 | FRANCESC ALDABÓ PUJOL | 03:55:27 | 03:55:27 | 01:47:37 | Master30 M | NO | |
135 | 3 | RAMON PERELLÓ INGLÉS | 03:55:28 | 03:55:28 | 01:47:38 | Master50 M | NO | |
141 | 120 | DANI MARTÍN LLAGAS | 04:00:51 | 04:00:51 | 01:51:01 | Master30 M | NO | |
144 | 209 | ORIOL GUTÉS LOPEZ | 04:04:23 | 04:04:23 | 01:50:43 | Senior M | NO | |
146 | 14 | ORIOL ROSELLO | 04:04:29 | 04:04:29 | 01:50:02 | Master50 M | NO | |
147 | 178 | SERGIO AGAPITO GONZALEZ | 04:06:13 | 04:06:13 | 01:47:32 | Master30 M | NO | |
148 | 145 | JONATHAN HINOJOSA CRUZ | 04:06:16 | 04:06:16 | 01:47:35 | Master30 M | NO | |
149 | 27 | PEP MARGARIT COLL | 04:09:10 | 04:09:10 | 01:51:38 | Master40 M | NO | |
150 | 204 | CARLOS BURGOS LEÓN | 04:11:12 | 04:11:12 | 01:42:05 | Senior M | NO | |
151 | 195 | DANIEL GUIDUZ ALCAIDE | 04:12:14 | 04:12:14 | 01:42:39 | Senior M | NO | |
153 | 217 | JOSEP MOYA MATAS | 04:15:39 | 04:15:39 | 01:54:59 | Master40 M | NO | |
155 | 203 | JORDI LLORT BOSCH | 04:16:08 | 04:16:08 | 01:52:24 | Senior M | NO | |
156 | 25 | TOMÀS FABREGAT ANGLÈS | 04:18:29 | 04:18:29 | 02:04:16 | Master40 M | NO | |
158 | 41 | LUIS PEREZ CAZALLA | 04:19:26 | 04:19:26 | 01:54:57 | Master40 M | NO | |
159 | 93 | JOSE MARIA PEREZ CAZALLA | 04:19:27 | 04:19:27 | 01:54:52 | Master30 M | NO | |
162 | 148 | JUAN MARTOS ORTEGA | 04:20:00 | 04:20:00 | 02:10:04 | Master30 M | NO | |
165 | 16 | PEDRO BARJOLA GARCIA | 04:20:37 | 04:20:37 | 01:56:06 | Master50 M | NO | |
166 | 213 | CARLOS MILLÁN CUESTA | 04:22:37 | 04:22:37 | 02:06:56 | Junior M | NO | |
167 | 207 | SALVADOR CAMPDERRÓS MARCOS | 04:23:30 | 04:23:30 | 02:06:54 | Senior M | NO | |
168 | 36 | JOSE LUIS RODRIGUEZ | 04:23:36 | 04:23:36 | 02:03:00 | Master40 M | NO | |
171 | 135 | JAVIER SAEZ | 04:26:08 | 04:26:08 | 02:10:35 | Master30 M | NO | |
172 | 128 | ROGER COLOBRAN | 04:26:10 | 04:26:10 | 02:04:21 | Master30 M | NO | |
173 | 101 | MIQUEL MORENO NAVARRO | 04:27:39 | 04:27:39 | 01:56:51 | Master30 M | NO | |
175 | 51 | JOSE FUENTES PUIG | 04:29:37 | 04:29:37 | 02:03:05 | Master40 M | NO | |
176 | 189 | MARI JIMENEZ MELERO | 04:29:37 | 04:29:37 | 02:03:06 | Senior F | NO | |
177 | 82 | JOSE ANTONIO INGLADA GONZALEZ | 04:29:38 | 04:29:38 | 01:56:47 | Master30 M | NO | |
179 | 31 | ANTONIO GAMEZ LOZANO | 04:33:36 | 04:33:36 | 02:01:47 | Master40 M | NO | |
181 | 78 | MIQUEL RAMBLA VILA | 04:33:39 | 04:33:39 | 02:23:49 | Master40 M | NO | |
182 | 99 | HECTOR ANDREU BACH | 04:33:41 | 04:33:41 | 02:23:50 | Master30 M | NO | |
183 | 130 | ALEIX SIMARRO GENESCÀ | 04:33:42 | 04:33:42 | 02:23:47 | Master30 M | NO | |
184 | 176 | SERGIO MATIAS RUIZ LINARES | 04:33:44 | 04:33:44 | 02:07:38 | Master30 M | NO | |
185 | 184 | RAMON MOLINA GONZALEZ | 04:33:47 | 04:33:47 | 02:07:42 | Senior M | NO | |
186 | 33 | JOAN VERT | 04:33:51 | 04:33:51 | 02:19:37 | Master40 M | NO | |
187 | 134 | DANIEL TORRESCUSA | 04:34:51 | 04:34:51 | 02:19:29 | Master30 M | NO | |
192 | 71 | XAVI GRANÉ AULADELL | 04:36:10 | 04:36:10 | 02:11:42 | Master40 M | NO | |
193 | 90 | PERE SANTIN COT | 04:36:10 | 04:36:10 | 02:11:15 | Master30 M | NO | |
195 | 79 | JOSE ANTONIO CANO RAMIREZ | 04:36:48 | 04:36:48 | 01:56:49 | Master40 M | NO | |
197 | 109 | IVAN LUGO | 04:41:44 | 04:41:44 | 02:01:54 | Master30 M | NO | |
198 | 43 | ANGEL GARCÍA ANTÚNEZ | 04:41:45 | 04:41:45 | 02:06:01 | Master40 M | NO | |
199 | 19 | TONI SOLÀ BALLBÈ | 04:42:24 | 04:42:24 | 01:51:55 | Master40 M | NO | |
206 | 37 | CARLES CANALIS ELBAILE | 04:46:17 | 04:46:17 | 02:01:50 | Master40 M | NO | |
207 | 59 | JORDI AMORÓS FARRÚS | 04:46:17 | 04:46:17 | 02:01:50 | Master40 M | NO | |
208 | 160 | JAVI CARMONA LOPEZ | 04:47:47 | 04:47:47 | 01:55:45 | Master30 M | NO | |
212 | 206 | ABEL PARERA GUERRERO | 04:57:10 | 04:57:10 | 02:46:01 | Senior M | NO | |
213 | 218 | ANTONI CADAFALCH TORRAS | 05:21:17 | 05:21:17 | 02:16:58 | Master50 M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>