Clasificación del club "DURISTORARIS"
Página 1 de 1, mostrando 46 corredores de un total de 46 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | 7307 | JORGE CAMARASA MONTAÑES | 00:22:24 | 00:22:24 | Veterano B | NO |
502 | 7578 | VICENTE CANO LLEDO | 00:26:26 | 00:26:17 | Veterano A | NO |
504 | 7915 | AGUSTIN LOPEZ PICAZO | 00:26:27 | 00:26:19 | Veterano A | NO |
505 | 8031 | ESTEBAN MANZANEDO LLORENTE | 00:26:27 | 00:26:18 | Veterano A | NO |
506 | 8300 | ERNESTO MANZANEDO LLORENTE | 00:26:27 | 00:26:18 | Veterano A | NO |
720 | 6536 | JOSE ENRIQUE JOVER OLMOS | 00:27:33 | 00:27:33 | Veterano B | NO |
759 | 8725 | ALBERTO NAVARRO RAUSELL | 00:27:45 | 00:27:45 | Veterano A | NO |
914 | 7963 | YOLANDA ESPARCIA AGUILAR | 00:28:31 | 00:28:22 | Veterana B | NO |
946 | 7577 | RICARDO FABADO GUILLEN | 00:28:41 | 00:28:33 | Veterano A | NO |
983 | 8790 | OSCAR MIZRAHI PUERTA | 00:28:51 | 00:27:54 | Veterano A | NO |
1053 | 8528 | JOSE CARLOS MORENO SANCHEZ | 00:29:07 | 00:28:57 | Cadete M | NO |
1054 | 8529 | JOSE MANUEL MORENO BALLESTEROS | 00:29:07 | 00:29:07 | Veterano C | NO |
1055 | 8530 | MIGUEL ROYO MARTINEZ | 00:29:07 | 00:28:57 | Veterano C | NO |
1077 | 7914 | ISABEL FABADO GUILLEN | 00:29:14 | 00:29:05 | Veterana A | NO |
1177 | 4232 | MIQUEL CARBONELL MARTINEZ | 00:29:44 | 00:29:10 | Senior M | NO |
1400 | 6531 | EMILIO MACIAN MUÑOZ | 00:30:48 | 00:30:22 | Veterano A | NO |
1404 | 290 | MARCELA DE PEREDA CASTRO | 00:30:49 | 00:29:45 | Veterana A | NO |
1456 | 2408 | VANESA MARTIN PASTOR | 00:31:06 | 00:30:51 | Veterana A | NO |
1852 | 8905 | NIEVES SERRANO GOMEZ | 00:32:50 | 00:32:34 | Veterana A | NO |
1853 | 4705 | ANTONIO VERGARA SANGüESA | 00:32:51 | 00:31:35 | Veterano A | NO |
1888 | 3373 | CARLOS MONTANER LOSADA | 00:32:59 | 00:31:36 | Veterano A | NO |
1918 | 9249 | ROBERTO ANTEQUERA BAIXAULI | 00:33:06 | 00:31:42 | Veterano A | NO |
1948 | 7950 | VORO CARBONELL MARTINEZ | 00:33:13 | 00:33:08 | Veterano A | NO |
1973 | 1561 | SONIA ESPARCIA AGUILAR | 00:33:18 | 00:32:00 | Veterana A | NO |
1979 | 189 | RAUL GARCIA JIMENEZ | 00:33:18 | 00:32:00 | Veterano B | NO |
2036 | 4233 | JUAN RUIZ RECIO | 00:33:34 | 00:32:16 | Veterano B | NO |
2078 | 3406 | GAVIN SCALLAN | 00:33:46 | 00:32:35 | Veterano B | NO |
2188 | 5026 | FRANCISCO JOSE FABADO GUILLEM | 00:34:14 | 00:32:55 | Veterano A | NO |
2189 | 9262 | LUIS MARTINEZ ANDREU | 00:34:14 | 00:32:57 | Veterano B | NO |
2382 | 4231 | TONI CARBONELL MARTINEZ | 00:35:00 | 00:33:42 | Veterano A | NO |
2437 | 4636 | PASCUAL MARIN GARIJO | 00:35:14 | 00:35:14 | Veterano A | NO |
2580 | 6538 | MIGUEL VICENTE MONZO BLANES | 00:35:49 | 00:35:10 | Veterano B | NO |
2794 | 222 | M ANGELES LLAOSA GARCIA | 00:36:48 | 00:35:35 | Veterana B | NO |
2866 | 1565 | MARIA JOSE BANACLOCHE GINER | 00:37:07 | 00:35:56 | Veterana A | NO |
2876 | 3412 | ROBERTO GONZALEZ RAMOS | 00:37:08 | 00:35:56 | Veterano A | NO |
2929 | 6535 | GUSTAVO REQUENA TRIMIÑO | 00:37:24 | 00:36:57 | Veterano A | NO |
3185 | 1836 | JUANI CUENCA LOPEZ | 00:38:49 | 00:37:25 | Veterana A | NO |
3186 | 1981 | LORENA FABADO GUILLEN | 00:38:49 | 00:37:25 | Senior F | NO |
3187 | 2594 | PILAR GOMEZ MARTINEZ | 00:38:49 | 00:37:26 | Veterana A | NO |
3189 | 5023 | TONI BEJARANO LARROCHA | 00:38:49 | 00:37:25 | Senior M | NO |
3190 | 6511 | JOSE GOMEZ PLAZA | 00:38:49 | 00:37:25 | Veterano C | NO |
3579 | 1560 | TERESA GARCIA MARTI | 00:40:48 | 00:39:36 | Veterana A | NO |
3580 | 1564 | INMA BURGERA SIERRA | 00:40:48 | 00:39:36 | Veterana A | NO |
3582 | 2892 | Mª DOLORES GARCIA FORT | 00:40:48 | 00:39:36 | Veterana A | NO |
3615 | 6533 | ANGEL MONTESA JOAQUIN | 00:41:00 | 00:41:00 | Veterano A | NO |
4202 | 1563 | ALICIA COVES GUERRERO | 00:46:52 | 00:45:35 | Senior F | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>