Clasificación del club "DISTANCE"
| Página 1 de 1, mostrando 24 corredores de un total de 24 | 
                                  | 
    
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 382 | ESTEBAN ARAUZO PALACIOS | 01:13:59 | 00:22:53 | 00:29:11 | 00:17:58 | 00:02:06 | 00:01:50 | 
| 188 | 127 | ALVARO SANSA IBARRA | 01:15:00 | 00:22:13 | 00:28:57 | 00:19:33 | 00:02:09 | 00:02:06 | 
| 248 | 54 | XAVIER RADRESA ROSSELLÓ | 01:16:50 | 00:23:14 | 00:29:01 | 00:19:58 | 00:02:37 | 00:01:58 | 
| 250 | 363 | LLUIS GANDIA SOLDEVILA | 01:16:50 | 00:23:37 | 00:29:05 | 00:19:33 | 00:02:44 | 00:01:49 | 
| 261 | 349 | MIQUEL CIRERA PLANAS | 01:17:21 | 00:22:40 | 00:28:55 | 00:22:06 | 00:01:47 | 00:01:52 | 
| 280 | 240 | JOSE LUIS BREHCIST RODRIGUEZ | 01:17:44 | 00:23:00 | 00:29:20 | 00:20:43 | 00:02:43 | 00:01:56 | 
| 337 | 284 | ANTONIO BUÑUEL FARRE | 01:19:18 | 00:22:22 | 00:31:02 | 00:20:37 | 00:02:58 | 00:02:17 | 
| 363 | 369 | ROMÀ RAHOLA I ALBIOL | 01:19:51 | 00:21:05 | 00:31:42 | 00:22:37 | 00:02:00 | 00:02:25 | 
| 392 | 166 | JOAN NICOLAU COLERA | 01:20:25 | 00:23:09 | 00:29:00 | 00:24:08 | 00:02:00 | 00:02:07 | 
| 409 | 86 | CARLOS RUIZ MARTÍNEZ | 01:20:44 | 00:22:55 | 00:30:49 | 00:22:09 | 00:02:46 | 00:02:03 | 
| 449 | 350 | ALEX GIRALT | 01:21:27 | 00:22:38 | 00:30:17 | 00:24:14 | 00:02:18 | 00:02:00 | 
| 517 | 124 | ANDRES GONZALEZ ORTIZ | 01:22:43 | 00:23:48 | 00:31:01 | 00:23:33 | 00:02:19 | 00:02:01 | 
| 577 | 125 | LUIS DE PABLO LOPEZ | 01:23:52 | 00:25:19 | 00:29:49 | 00:22:54 | 00:03:04 | 00:02:45 | 
| 670 | 1186 | OSCAR LARROSA CARBONELL | 01:25:18 | 00:25:34 | 00:33:18 | 00:21:15 | 00:02:50 | 00:02:20 | 
| 671 | 126 | SANTI JIMENEZ | 01:25:19 | 00:20:53 | 00:35:05 | 00:24:58 | 00:02:24 | 00:01:58 | 
| 789 | 715 | JOAN ROCA DE VIÑALS BUSQUETS | 01:27:02 | 00:24:38 | 00:32:24 | 00:24:01 | 00:03:07 | 00:02:51 | 
| 806 | 194 | AMADEO GARI SARRAU | 01:27:16 | 00:18:43 | 00:31:52 | 00:30:44 | 00:02:47 | 00:03:09 | 
| 972 | 10 | GABRIEL AVILÉS BAS | 01:29:36 | 00:23:35 | 00:36:07 | 00:23:01 | 00:03:10 | 00:03:42 | 
| 993 | 33 | ALBERT CAMPS OLLER | 01:29:55 | 00:26:51 | 00:33:37 | 00:22:57 | 00:04:10 | 00:02:19 | 
| 1247 | 1172 | ADOLFO SANCHEZ OLMOS | 01:34:01 | 00:30:40 | 00:32:15 | 00:23:54 | 00:03:57 | 00:03:13 | 
| 1254 | 716 | SERGI BALASTEGUI MARÍN | 01:34:09 | 00:27:14 | 00:33:26 | 00:28:20 | 00:02:42 | 00:02:26 | 
| 1314 | 1159 | MARCOS BLAY CISA | 01:35:11 | 00:26:31 | 00:33:15 | 00:26:49 | 00:05:31 | 00:03:03 | 
| 1458 | 1150 | CARLOS GUI CASANOVAS | 01:38:00 | 00:31:16 | 00:32:53 | 00:27:53 | 00:03:08 | 00:02:48 | 
| 1531 | 889 | NICOLAS DJERMAGHIAN | 01:39:51 | 00:37:21 | 00:34:26 | 00:23:05 | 00:02:50 | 00:02:08 | 
<< Anterior
     | 	        Siguiente >>
    
          