Clasificación del club "CORRECANSINOS"
Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
582 | 4029 | JOSE MARIA SANCHEZ PERALES | 00:24:59 | Senior Masc | NO |
694 | 4032 | JAVIER GAITAN LARRUBIA | 00:25:37 | Senior Masc | NO |
771 | 5185 | JOAQUIN ORTIZ PERIS | 00:25:58 | Veterano A | NO |
852 | 5266 | ALEJANDRO MURILLO ALAPOINT | 00:26:23 | Senior Masc | NO |
1183 | 4028 | TONI SANCHEZ PERALES | 00:27:39 | Senior Masc | NO |
2283 | 4030 | CHRISTIAN FERRER FAS | 00:31:46 | Senior Masc | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>