Clasificación del club "C.A.TORTUGA"
Página 1 de 1, mostrando 8 corredores de un total de 8 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 7604 | MANUEL LATORRE FUENTES | 00:40:38 | 00:40:35 | Veterano B | NO |
71 | 7781 | ALAIN PEREZ SEBASTIA | 00:43:31 | 00:43:28 | Veterano A | NO |
146 | 7939 | JOSE MARIA VILLAR TORRES | 00:46:29 | 00:46:22 | Veterano B | NO |
372 | 7392 | AGUSTIN CASTANY GOMEZ | 00:51:21 | 00:50:54 | Veterano A | NO |
373 | 7594 | BENJAMIN JIMENEZ REVIEJO | 00:51:21 | 00:50:51 | Senior Masc | NO |
381 | 7817 | JUAN ENRIQUE RIBES BUENDIA | 00:51:27 | 00:51:16 | Veterano A | NO |
472 | 7447 | JOSE CONRADO DIAZ ESTEVE | 00:53:31 | 00:53:01 | Veterano A | NO |
487 | 7591 | CANDIDO JIMENEZ BORREGUERO | 00:53:57 | 00:53:28 | Veterano B | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>