Clasificación de la categoría "Mixto"
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | SIN NOMBRE | 02:13:43 | 00:27:32 | 01:08:05 | 00:34:50 | 00:01:59 | 00:01:15 |
1 | 398 | IKEA | 02:23:55 | 00:26:31 | 01:12:23 | 00:42:06 | 00:01:39 | 00:01:14 |
2 | 397 | ESPARTANOS | 02:31:44 | 00:38:57 | 01:11:18 | 00:38:24 | 00:01:48 | 00:01:15 |
2 | 396 | COCIDOS MADRILEÑOS | 02:37:45 | 00:49:16 | 01:02:22 | 00:43:14 | 00:01:50 | 00:01:02 |
3 | 399 | TEAM A POBRA | 02:34:37 | 00:35:01 | 01:10:28 | 00:46:12 | 00:01:39 | 00:01:15 |
<< Anterior
| Siguiente >>