Clasificación de la categoría "M-20-24"
Página 1 de 1, mostrando 31 corredores de un total de 31 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ALBERT MORENO | 04:18:33 | 04:18:33 | 00:26:43 | 02:34:29 | 01:14:18 | 00:01:35 | 00:01:26 |
2 | 6 | ROGER SERRANO | 04:36:15 | 04:36:15 | 00:25:39 | 02:37:24 | 01:29:06 | 00:02:04 | 00:01:59 |
3 | 219 | ERIK MERINO ALAMINOS | 04:36:32 | 04:36:32 | 00:30:36 | 02:36:21 | 01:25:43 | 00:02:10 | 00:01:39 |
4 | 362 | XAVI GOMEZ SERRA | 05:01:01 | 05:01:01 | 00:27:53 | 02:48:37 | 01:39:42 | 00:02:40 | 00:02:09 |
5 | 523 | PAU CAPELL GIL | 05:04:54 | 05:04:54 | 00:33:55 | 02:58:01 | 01:26:30 | 00:04:12 | 00:02:13 |
6 | 158 | SERGI ESTEVE ROCA | 05:07:36 | 05:07:36 | 00:33:49 | 02:42:03 | 01:45:33 | 00:03:17 | 00:02:53 |
7 | 750 | PIERRE BES | 05:12:38 | 05:12:38 | 00:37:06 | 02:53:51 | 01:34:29 | 00:04:20 | 00:02:50 |
8 | 359 | ERIC CASTAÑO COSO | 05:15:36 | 05:15:36 | 00:34:01 | 02:46:23 | 01:49:46 | 00:02:58 | 00:02:26 |
9 | 163 | FERRAN BALCELLS | 05:20:39 | 05:20:39 | 00:33:05 | 02:55:39 | 01:47:18 | 00:02:29 | 00:02:06 |
10 | 24 | ALBERT FERRÉ RUIZ | 05:26:28 | 05:26:28 | 00:34:50 | 02:55:55 | 01:48:27 | 00:05:06 | 00:02:08 |
11 | 360 | ISIDRO OT PADILLA | 05:32:36 | 05:32:36 | 00:34:59 | 03:01:52 | 01:50:02 | 00:03:04 | 00:02:39 |
12 | 637 | CHRISTOPHE CURIEN | 05:35:24 | 05:35:24 | 00:35:07 | 03:03:04 | 01:50:01 | 00:04:00 | 00:03:11 |
13 | 310 | FARRÉ EDOUARD | 05:37:11 | 05:37:11 | 00:34:02 | 02:58:54 | 01:56:07 | 00:05:53 | 00:02:13 |
14 | 491 | MARTI PUIG AUNION | 05:37:59 | 05:37:59 | 00:37:04 | 03:03:44 | 01:51:23 | 00:03:08 | 00:02:38 |
15 | 168 | VICTOR LOZANO LOPEZ | 05:45:02 | 05:45:02 | 00:38:37 | 03:13:45 | 01:47:04 | 00:03:06 | 00:02:29 |
16 | 819 | FRANCESC ESTEVE TREPAT | 05:45:40 | 05:45:40 | 00:38:35 | 03:04:15 | 01:56:11 | 00:04:34 | 00:02:03 |
17 | 1085 | ALBERTO MONTES OLIVA | 05:46:52 | 05:46:52 | 00:34:05 | 03:14:21 | 01:53:36 | 00:02:37 | 00:02:11 |
18 | 183 | CAMILO TORRÓN SOSA | 05:47:34 | 05:47:34 | 00:39:47 | 03:18:04 | 01:43:48 | 00:03:24 | 00:02:29 |
19 | 371 | VÍCTOR SÁNCHEZ SAN JOSÉ | 05:53:21 | 05:53:21 | 00:44:07 | 03:10:27 | 01:52:02 | 00:04:09 | 00:02:34 |
20 | 747 | OLIVIER VAN ELMBT | 05:55:22 | 05:55:22 | 00:38:12 | 03:03:32 | 02:08:20 | 00:03:18 | 00:01:58 |
21 | 1204 | PAU FONTGIVELL VELASCO | 05:56:12 | 05:56:12 | 00:28:45 | 03:15:10 | 02:04:23 | 00:04:37 | 00:03:15 |
22 | 1184 | SERGIO BERNAL GARCIA | 06:02:08 | 06:02:08 | 00:30:56 | 03:14:42 | 02:10:43 | 00:03:18 | 00:02:27 |
23 | 1100 | EMILIO LAMATA CAÑADA | 06:17:00 | 06:17:00 | 00:50:25 | 03:14:04 | 02:02:13 | 00:06:00 | 00:04:15 |
24 | 465 | ALBERT CAMPS OLLER | 06:25:04 | 06:25:04 | 00:39:21 | 03:29:01 | 02:03:29 | 00:09:41 | 00:03:30 |
25 | 1102 | SERGIO SANTERVAS NUÑEZ | 06:27:15 | 06:27:15 | 00:56:50 | 03:12:11 | 02:06:30 | 00:06:57 | 00:04:46 |
26 | 732 | RICARD CESARI GOMEZ-ESCALON | 06:28:28 | 06:28:28 | 00:41:18 | 03:13:13 | 02:23:30 | 00:02:48 | 00:07:38 |
27 | 1171 | GUILLEM VIDAL VILARÓ | 06:34:05 | 06:34:05 | 00:40:26 | 03:34:34 | 02:07:57 | 00:06:42 | 00:04:25 |
28 | 1172 | ALEIX VIDAL VILARÓ | 06:36:54 | 06:36:54 | 00:42:47 | 03:40:22 | 02:03:34 | 00:05:50 | 00:04:20 |
29 | 430 | ALBERT RAMONEDA POGORSCHELS | 06:46:44 | 06:46:44 | 00:44:52 | 04:01:43 | 01:51:24 | 00:05:15 | 00:03:28 |
30 | 570 | ADRIAN ALQUEZAR RAMOS | 07:37:45 | 07:37:45 | 00:50:50 | 04:05:00 | 02:28:01 | 00:09:21 | 00:04:31 |
31 | 1164 | GERARD SALVADO BOTELLA | 07:38:25 | 07:38:25 | 00:50:05 | 03:59:00 | 02:38:14 | 00:06:25 | 00:04:39 |
<< Anterior
| Siguiente >>