Primeros clasificados por categorías de la competición 34ª Sansi de El Masnou - Cursa Dones
| Veterana A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1) | NÚRIA SOLÀ MONTARDIT | GARFARRUNS | 00:19:58 | |
| 2) | PILAR SANCHEZ XUFRE | 00:20:02 | ||
| 3) | PATRÍCIA FERNÁNDEZ TORRE-MARÍN | U.A.BARBERÀ | 00:20:12 | |
| Senior F | ||||
| 1) | MONTSE MAS SANZ | Atletisme Montornès | 00:18:01 | |
| 2) | SARA LOEHR MUÑOZ | Runners Tarragona | 00:18:30 | |
| 3) | ELENA PADILLA GONZALEZ | TRIATLÓBCN | 00:18:55 | |
| Promesa F | ||||
| 1) | ESTEFANIA ZARCO ALVAREZ | FUTBOL CLUB BARCELONA | 00:19:06 | |
| 2) | LAILA VIVAS GLASER | G.A. Lluisos Mataró | 00:21:00 | |
| 3) | LAURA LOPEZ MANCERA | 00:21:35 | ||
| Veterana B | ||||
| 1) | BEATRIZ DOMINGUEZ RUIZ | LLUISOS DE MATARO | 00:21:43 | |
| 2) | MAR FRADERA GONZALEZ | ARALE | 00:22:30 | |
| 3) | ESPE ZURIGUEL PÉREZ | 00:22:51 | ||
| Veterana C | ||||
| 1) | ISABEL SOLÀ | GIRONA COSTA BRAVA - CAP | 00:25:11 | |
| 2) | FRANCISCA CHACON NAVARRETE | 00:25:40 | ||
| 3) | Mº CARME ROSELLÓ VIDAL | 00:25:49 | ||
| Absoluta F | ||||
| 1) | HASNA BAHOM | MARRUECOS/LA SANSI | 00:17:08 | |
| 2) | BARBARA RAMON | A.A.C. | 00:17:29 | |
| 3) | INNA LÉBEDIEVA | UCRAÏNA/ LA SANSI | 00:17:34 | |
Primeros clasificados por sexo de la competición 34ª Sansi de El Masnou - Cursa Dones
| Masculino | ||||
|---|---|---|---|---|
| Femenino | ||||
| 1) | HASNA BAHOM | Absoluta F | 00:17:08 | |
| 2) | BARBARA RAMON | Absoluta F | 00:17:29 | |
| 3) | INNA LÉBEDIEVA | Absoluta F | 00:17:34 | |