Primeros clasificados por categorías de la competición III Carrera per la Salut
Veterano A | ||||
---|---|---|---|---|
1) | RUSWELL RODRIGUEZ ALONSO | DELTA VALENCIA C.A. | 00:18:54 | |
2) | JOSE ANTONIO MARIN GAY | RUNNERSWORLD, C.D. | 00:18:59 | |
3) | DARIO DE ZORDO | DELTA VALENCIA C.A. | 00:19:10 | |
Senior M | ||||
1) | JAOUAD OUMELLAL | CARNICAS SERRANO C.A. | 00:18:14 | |
2) | MOHAMED AYMAN STITOU | DELTA VALENCIA C.A. | 00:18:41 | |
3) | CHRISTIAN TAMAYO BLANES | DELTA VALENCIA C.A. | 00:18:59 | |
Veterano B | ||||
1) | RAMON REYES SANCHEZ | RUNNERSWORLD, C.D. | 00:19:52 | |
2) | ANTONIO LOPEZ PEREZ | BIKILA NIKE VALENCIA | 00:20:12 | |
3) | FEDERICO ESCAMILLA FERNANDEZ | INDEPENDIENTE | 00:20:13 | |
Veterana A | ||||
Senior F | ||||
Veterano C | ||||
Veterana B | ||||
Junior M | ||||
Cadete M | ||||
Juvenil M | ||||
Veterana C | ||||
Junior F | ||||
Juvenil F | ||||
Infantil F | ||||
Infantil M | ||||
Cadete F |
Primeros clasificados por sexo de la competición III Carrera per la Salut
Masculino | ||||
---|---|---|---|---|
Femenino |