Primeros clasificados por categorías de la competición I Carrera de Entreculturas (10K)
| Veterano A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1) | FRANCISCO GONZÁLEZ DÍAZ | 00:35:30 | ||
| 2) | JUAN JOSE MERCHAN PEREZ | 00:36:44 | ||
| 3) | GREGOR WINKLER FRANK | 00:37:52 | ||
| Senior M | ||||
| 1) | ALBERTO PASTOR RODRIGUEZ | 00:35:34 | ||
| 2) | DANIEL MORERA NAVARRO | 00:35:38 | ||
| 3) | JUAN MEL RAMIREZ | 00:37:43 | ||
| Veterano B | ||||
| 1) | EDUARDO RODRÍGUEZ TENÉS | 00:38:55 | ||
| 2) | ISIDORO BLASCO GUISADO | 00:39:12 | ||
| 3) | JUAN MANUEL RUIZ GARCÍA | 00:42:10 | ||
| Senior F | ||||
| 1) | INES TEROL CONTHE | 00:43:23 | ||
| 2) | ROSARIO OUTÓN PÉREZ | 00:45:22 | ||
| 3) | MARÍA JOSÉ MONTES PITA | 00:48:14 | ||
| Veterana A | ||||
| 1) | INÉS PARRONDO ORDUÑA | 00:48:45 | ||
| 2) | HELENA VALENCIA GARCÍA | 00:48:55 | ||
| 3) | MARIAM CALVO | 00:49:41 | ||
| Veterana B | ||||
| 1) | ANA MARÍA GÓMEZ GÁLLIGO | 00:51:04 | ||
| 2) | Mª ISABEL GARCIA MORO | 00:51:47 | ||
| 3) | ANNE MARIE O DONNELL | 00:52:15 | ||
| Junior M | ||||
| 1) | PABLO MEL RAMIREZ | 00:36:42 | ||
| 2) | IGNACIO JAENIKE | 00:45:10 | ||
| 3) | JAIME MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 00:46:54 | ||
| Junior F | ||||
| 1) | GUIOMAR DELGADO SORIA | 00:58:17 | ||
| 2) | SILVIA PALAZON ACEITUNO | 00:58:59 | ||
| 3) | MARGARITA DÍEZ DE LOS RIOS | 00:59:55 | ||
Primeros clasificados por sexo de la competición I Carrera de Entreculturas (10K)
| Masculino | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1) | FRANCISCO GONZÁLEZ DÍAZ | Veterano A | 00:35:30 | |
| 2) | ALBERTO PASTOR RODRIGUEZ | Senior M | 00:35:34 | |
| 3) | DANIEL MORERA NAVARRO | Senior M | 00:35:38 | |
| Femenino | ||||
| 1) | INES TEROL CONTHE | Senior F | 00:43:23 | |
| 2) | ROSARIO OUTÓN PÉREZ | Senior F | 00:45:22 | |
| 3) | MARÍA JOSÉ MONTES PITA | Senior F | 00:48:14 | |
