JOSE CABALLER ALABADI (dorsal: 113)
| Posición | Tiempo | Distancia | Media | |
|---|---|---|---|---|
| T. oficial: | 6 | 04:11:13 | 42195 m | 5m 57s/km |
| T. intermedio: | 00:01:11 | |||
| T. intermedio1: | 00:18:30 | |||
| T. intermedio2: | 00:35:15 | |||
| T. intermedio3: | 00:51:37 | |||
| T. intermedio4: | 01:07:58 | |||
| T. intermedio5: | 01:26:11 | |||
| T. intermedio6: | 01:42:38 | |||
| T. intermedio7: | 01:59:04 | |||
| T. intermedio8: | 02:16:12 | |||
| T. intermedio9: | 02:32:47 | |||
| T. intermedio10: | 02:49:29 | |||
| T. intermedio11: | 03:08:36 | |||
| T. intermedio12: | 03:31:36 | |||
| T. intermedio13: | 03:51:32 | |||
| T. intermedio14: | 04:11:13 |
| Posición | |||
|---|---|---|---|
| Categoría | Absoluta M | 6 | Ver |
| Club | S.D.CORRECAMINOS | 1 | Ver |
| Sexo | Masculino | 1 |
