OSCAR LUIS ANENTO CLAVERO (dorsal: 4003)
| Posición | Tiempo | Distancia | Media | |
|---|---|---|---|---|
| T. oficial: | 31 | 03:32:08 | 42195 m | 5m 1s/km |
| T. intermedio: | 00:23:42 | |||
| T. intermedio1: | 00:48:24 | |||
| T. intermedio2: | 01:18:06 | |||
| T. intermedio3: | 01:49:09 | |||
| T. intermedio4: | 02:14:11 | |||
| T. intermedio5: | 02:40:27 | |||
| T. intermedio6: | 03:05:41 | |||
| T. intermedio7: | 03:32:08 |
| Posición | |||
|---|---|---|---|
| Categoría | Absoluta 4 | 16 | Ver |
| Club | LA GRAN BAKANAL | 1 | Ver |
| Sexo | Masculino | 1 |
