DAVID BERNAL CUARTERO (dorsal: 5017)
| Posición | Tiempo | Distancia | Media | |
|---|---|---|---|---|
| T. oficial: | 60 | 02:11:17 | 50000 m | 2m 37s/km |
| T. intermedio: | 00:11:30 | |||
| T. intermedio1: | 00:23:36 | |||
| T. intermedio2: | 00:35:43 | |||
| T. intermedio3: | 00:48:11 | |||
| T. intermedio4: | 01:00:56 | |||
| T. intermedio5: | 01:13:29 | |||
| T. intermedio6: | 01:27:11 | |||
| T. intermedio7: | 01:41:07 | |||
| T. intermedio8: | 01:55:41 | |||
| T. intermedio9: | 02:11:17 |
| Posición | |||
|---|---|---|---|
| Categoría | Absoluta Masculina | 58 | Ver |
| Club | CLUB CICLISTA GARRAPINILLOS | 3 | Ver |
| Sexo | Masculino | 3 |
