JESUS CORRAL PEREZ (dorsal: 5033)
| Posición | Tiempo | Distancia | Media | |
|---|---|---|---|---|
| T. oficial: | 48 | 01:57:45 | 50000 m | 2m 21s/km |
| T. intermedio: | 00:10:57 | |||
| T. intermedio1: | 00:21:42 | |||
| T. intermedio2: | 00:32:31 | |||
| T. intermedio3: | 00:44:01 | |||
| T. intermedio4: | 00:55:28 | |||
| T. intermedio5: | 01:07:13 | |||
| T. intermedio6: | 01:18:37 | |||
| T. intermedio7: | 01:30:31 | |||
| T. intermedio8: | 01:45:09 | |||
| T. intermedio9: | 01:57:45 |
| Posición | |||
|---|---|---|---|
| Categoría | Absoluta Masculina | 47 | Ver |
| Club | VERDE TERUEL | 4 | Ver |
| Sexo | Masculino | 4 |
