J MANUEL LARREY (dorsal: 5122)
| Posición | Tiempo | Distancia | Media | |
|---|---|---|---|---|
| T. oficial: | 29 | 01:45:42 | 50000 m | 2m 6s/km |
| T. intermedio: | 00:10:03 | |||
| T. intermedio1: | 00:20:02 | |||
| T. intermedio2: | 00:30:19 | |||
| T. intermedio3: | 00:40:29 | |||
| T. intermedio4: | 00:50:27 | |||
| T. intermedio5: | 01:00:56 | |||
| T. intermedio6: | 01:11:45 | |||
| T. intermedio7: | 01:22:37 | |||
| T. intermedio8: | 01:33:55 | |||
| T. intermedio9: | 01:45:42 |
| Posición | |||
|---|---|---|---|
| Categoría | Absoluta Masculina | 29 | Ver |
| Club | 1 | Ver | |
| Sexo | Masculino | 1 |
