ENRIQUE LEIVA PEÑA (dorsal: 5069)
| Posición | Tiempo | Distancia | Media | |
|---|---|---|---|---|
| T. oficial: | 17 | 01:37:24 | 50000 m | 1m 56s/km |
| T. intermedio: | 00:08:23 | |||
| T. intermedio1: | 00:17:43 | |||
| T. intermedio2: | 00:27:07 | |||
| T. intermedio3: | 00:37:49 | |||
| T. intermedio4: | 00:47:41 | |||
| T. intermedio5: | 00:57:34 | |||
| T. intermedio6: | 01:06:45 | |||
| T. intermedio7: | 01:17:00 | |||
| T. intermedio8: | 01:27:08 | |||
| T. intermedio9: | 01:37:24 |
| Posición | |||
|---|---|---|---|
| Categoría | Absoluta Masculina | 17 | Ver |
| Club | INDEPENDIENTE | 5 | Ver |
| Sexo | Masculino | 5 |
