JORDI JIMENO SAN JOSÉ (dorsal: 3120)
| Posición | Tiempo | Distancia | Media | |
|---|---|---|---|---|
| T. oficial: | 14 | 04:00:00 | m | 0m 0s/km |
| T. intermedio: | 00:20:48 | |||
| T. intermedio1: | 00:41:48 | |||
| T. intermedio2: | 01:02:49 | |||
| T. intermedio3: | 01:24:52 | |||
| T. intermedio4: | 01:47:32 | |||
| T. intermedio5: | 02:10:19 | |||
| T. intermedio6: | 02:33:38 | |||
| T. intermedio7: | 02:56:43 | |||
| T. intermedio8: | 03:22:30 |
| Posición | |||
|---|---|---|---|
| Categoría | Absoluta Masculina | 11 | Ver |
| Club | CLUB PATIN CARDEDEU | 1 | Ver |
| Sexo | Masculino | 1 |
