MANUEL GARCIA VAQUERO (dorsal: 1415)
| Posición | Tiempo | Distancia | Media | |
|---|---|---|---|---|
| T. oficial: | 1519 | 04:03:55 | 42195 m | 5m 46s/km |
| T. real: | 1519 | 04:02:50 | 42195 m | 5m 45s/km |
| T. intermedio: | 02:00:03 | |||
| T. intermedio1: | 00:58:37 | |||
| T. intermedio2: | 01:25:41 | |||
| T. intermedio3: | 01:53:53 | |||
| T. intermedio4: | 02:49:46 | |||
| T. intermedio5: | 03:19:41 |
| Posición | |||
|---|---|---|---|
| Categoría | Senior M | 344 | Ver |
| Club | LALA & LO | 1 | Ver |
| Sexo | Masculino | 1 |
