JOSE MANUEL MARTINEZ MARTINEZ (dorsal: 1020)
| Posición | Tiempo | Distancia | Media | |
|---|---|---|---|---|
| T. oficial: | 1461 | 03:59:18 | 42195 m | 5m 40s/km | 
| T. real: | 1461 | 03:58:46 | 42195 m | 5m 39s/km | 
| T. intermedio: | 01:53:47 | |||
| T. intermedio1: | 00:53:50 | |||
| T. intermedio2: | 01:19:47 | |||
| T. intermedio3: | 01:47:49 | |||
| T. intermedio4: | 02:44:01 | |||
| T. intermedio5: | 03:16:22 | 
| Posición | |||
|---|---|---|---|
| Categoría | Veterano M45 | 206 | Ver | 
| Club | INDEPENDIENTE | 412 | Ver | 
| Sexo | Masculino | 412 | 
