JUAN ANTONIO BULLON BALLESTER (dorsal: 1030)
| Posición | Tiempo | Distancia | Media | |
|---|---|---|---|---|
| T. oficial: | 1439 | 03:58:18 | 42195 m | 5m 38s/km | 
| T. real: | 1439 | 03:57:49 | 42195 m | 5m 38s/km | 
| T. intermedio: | 01:40:08 | |||
| T. intermedio1: | 00:46:46 | |||
| T. intermedio2: | 01:10:01 | |||
| T. intermedio3: | 01:34:47 | |||
| T. intermedio4: | 02:30:28 | |||
| T. intermedio5: | 03:08:06 | 
| Posición | |||
|---|---|---|---|
| Categoría | Senior M | 329 | Ver | 
| Club | INDEPENDIENTE | 401 | Ver | 
| Sexo | Masculino | 401 | 
