RAMON ARNAU GIMENEZ (dorsal: 1398)
| Posición | Tiempo | Distancia | Media | |
|---|---|---|---|---|
| T. oficial: | 1435 | 03:57:46 | 42195 m | 5m 38s/km | 
| T. real: | 1435 | 03:56:51 | 42195 m | 5m 36s/km | 
| T. intermedio: | 01:59:33 | |||
| T. intermedio1: | 00:56:44 | |||
| T. intermedio2: | 01:24:39 | |||
| T. intermedio3: | 01:53:25 | |||
| T. intermedio4: | 02:49:46 | |||
| T. intermedio5: | 03:18:11 | 
| Posición | |||
|---|---|---|---|
| Categoría | Veterano M45 | 196 | Ver | 
| Club | PAPERAM | 1 | Ver | 
| Sexo | Masculino | 1 | 
