JORGE RIPOLLES FORCADELL (dorsal: 998)
| Posición | Tiempo | Distancia | Media | |
|---|---|---|---|---|
| T. oficial: | 1153 | 03:44:27 | 42195 m | 5m 19s/km | 
| T. real: | 1153 | 03:43:43 | 42195 m | 5m 18s/km | 
| T. intermedio: | 01:49:46 | |||
| T. intermedio1: | 00:52:19 | |||
| T. intermedio2: | 01:17:36 | |||
| T. intermedio3: | 01:44:01 | |||
| T. intermedio4: | 02:36:31 | |||
| T. intermedio5: | 03:05:02 | 
| Posición | |||
|---|---|---|---|
| Categoría | Veterano M35 | 300 | Ver | 
| Club | EVASION RUNNING | 14 | Ver | 
| Sexo | Masculino | 14 | 
