ANTONIO MARTIN FERNANDEZ (dorsal: 2410)
| Posición | Tiempo | Distancia | Media | |
|---|---|---|---|---|
| T. oficial: | 902 | 03:33:56 | 42195 m | 5m 4s/km |
| T. real: | 902 | 03:33:45 | 42195 m | 5m 3s/km |
| T. intermedio: | 01:44:25 | |||
| T. intermedio1: | 00:49:18 | |||
| T. intermedio2: | 01:13:46 | |||
| T. intermedio3: | 01:38:51 | |||
| T. intermedio4: | 02:28:59 | |||
| T. intermedio5: | 02:55:14 |
| Posición | |||
|---|---|---|---|
| Categoría | Veterano M45 | 113 | Ver |
| Club | C.A. MEMBRILLA | 2 | Ver |
| Sexo | Masculino | 2 |
