JUAN MANUEL PONZ JUAN (dorsal: 1062)
| Posición | Tiempo | Distancia | Media | |
|---|---|---|---|---|
| T. oficial: | 249 | 03:01:57 | 42195 m | 4m 18s/km | 
| T. real: | 249 | 03:01:54 | 42195 m | 4m 18s/km | 
| T. intermedio: | 01:27:49 | |||
| T. intermedio1: | 00:41:37 | |||
| T. intermedio2: | 01:02:04 | |||
| T. intermedio3: | 01:23:14 | |||
| T. intermedio4: | 02:05:49 | |||
| T. intermedio5: | 02:28:44 | 
| Posición | |||
|---|---|---|---|
| Categoría | Veterano M45 | 23 | Ver | 
| Club | C.A. MASSAMAGRELL | 1 | Ver | 
| Sexo | Masculino | 1 | 
